Diferencia entre revisiones de «Relación de Alcaldes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 98: | Línea 98: | ||
| [[Juan Malats]] || 1-enero-1820 || 20-marzo-1820 | | [[Juan Malats]] || 1-enero-1820 || 20-marzo-1820 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Joaquín Abreu]] || 20-marzo-1820 || 2-junio-1820 | + | | [[Joaquín Abreu Orta]] || 20-marzo-1820 || 2-junio-1820 |
|- | |- | ||
| [[Francisco Gutiérrez Moreno]] || 2-junio-1820 || 18-enero-1821 | | [[Francisco Gutiérrez Moreno]] || 2-junio-1820 || 18-enero-1821 |
Revisión del 16:44 26 mar 2017
Relación de alcaldes
Corregidores y alcaldes de Tarifa desde 1699 hasta la actualidad:
Siglo XVIII
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Diego de Quiroga y Lozada | 1-diciembre-1699 | 21-enero-1702 |
Gerónimo de Loria | 21-enero-1702 | 8-abril-1704 |
Juan Bautista de Vereceibar y Segovia | 8-abril.1704 | 29-enero-1709 |
Juan Jospeh de Salas | 29-enero-1709 | 19-abril-1710 |
Diego de Morales Rivera | 19-abril-1710 | 20-septiembre-1711 |
Juan Adán Meus | 20-septiembre-1711 | 22-febrero-1715 |
Antonio de Anziola | 22-febreo-1715 | 29-marzo-1717 |
Nicolás Zorrilla de San Martín | 20-marzo-1717 | 17-abril-1720 |
Pedro de Arenas | 17-abril-1720 | 25-abril-1721 |
Bartolomé Porro | 25-abril-1721 | 5-enero-1722 |
Francisco González de la Rubia | 5-enero-1722 | 18-marzo-1723 |
Pedro Rodríguez | 18-marzo-1723 | 16-mayo-1724 |
López de Hoces y Cardona | 16-mayo-1724 | 7-junio-1724 |
Manuel Valiente Cid | 7-junio-1724 | 12-noviembre-1724 |
Mateo de Gálves y Mendoza | 12-noviembre-1724 | 9-febrero-1725 |
Bernardo de Navas Moroña | 9-febrero-1725 | 27-noviembre-1733 |
Pascual de Arcos Moreno | 27-noviembre-1733 | 22-noviembre-1734 |
Gonzalo de Rojas Maldonado | 22-noviembre-1734 | 12-diciembre-1742 |
Miguel de Aragón y Serrano | 12-diciembre-1742 | 28-octubre-1750 |
Martín de Pablo y Villanueva | 28-octubre-1759 | 3-noviembre-1750 |
Miguel de Arcos Moriano | 3-noviembre-1750 | 6-noviembre-1753 |
Antonio Martínez Casas | 6-noviembre-1753 | 2-enero-1757 |
Antonio de Guzmán y Robadilla | 2-enero-1757 | 3-agosto-1767 |
Sebastián de Arcos y Gálvez | 3-agosto-1767 | 9-septiembre-1767 |
Thomas Hurtado de Mendoza | 3-agosto-1767 | 3-enero-1768 |
Hiscio Salado Piedrabuena | 3-enero-1768 | 14-junio-1768 |
Isidro Peralta Rojas | 16-junio-1768 | 17-abril-1778 |
Juan Serrano de Lara y Muñoz | 17-abril-1778 | 8-octubre-1778 |
Manuel Macías Davales | 8-octubre-1778 | 3-abril-1792 |
Arcadio Fernánez Tello | 3-abril-1892 | 10-mayo-1793 |
Antonio Albrecht | 10-mayo-1793 | 18-abril-1795 |
Pedro Lobo y Arjona | 18-abril-1795 | 11-julio-1807 |
Siglo XIX
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Pedro Lobo y Arjona | 18-abril-1795 | 11-julio-1807 |
Sebastián Prado y Ayllón | 11-julio-1807 | 25-agosto-1807 |
Manuel Dabán y Durrutía | 25-agosto-1807 | 19-octubre-1808 |
Mariano Rufino González | 19-octubre-1808 | 30-diciembre-1809 |
José María de Prado y Ayllón [1] | 1-enero-1813 | 9-julio-1814 |
Manuel Dabán y Durrutia [2] | 9-julio-1814 | 1-enero-1820 |
Juan Malats | 1-enero-1820 | 20-marzo-1820 |
Joaquín Abreu Orta | 20-marzo-1820 | 2-junio-1820 |
Francisco Gutiérrez Moreno | 2-junio-1820 | 18-enero-1821 |
José María de Prado y Ayllón [2] | 18-enero-1821 | 24-septiembre-1821 |
Bartolomé Núñez | 24-septiembre-1821 | 1-enero-1822 |
Juan R. Gutiérrez Moreno [2] | 1-enero-1822 | 28-agosto-1824 |
Domingo Dalmau | 24-agosto-1824 | 9-noviembre-1834 |
Cayetano de Herrera | 9-noviembre-1834 | 3-enero-1835 |
Jaime Ruiz y Abreu | 3-enero-1835 | 16-enero-1836 |
José M. de los Santos | 16-enero-1836 | 1-enero-1837 |
Juan López Fernández | 1-enero-1837 | 15-abril-1838 |
Antonio Vides | 15-abril-1838 | 30-junio-1838 |
Mariano Cortés | 30-junio-1838 | 21-julio-1838 |
Rodrigo de Lara | 21-julio-1838 | 1-agosto-1838 |
Ramón Finón y Pavía | 1-agosto-1838 | 28-enero-1839 |
Francisco Albayturriaga | 28-enero-1839 | 6-enero-1849 |
Antonio Vides [2] | 6-enero-1840 | 16-marzo-1840 |
Antonio Bilbao | 18-marzo-1840 | 31-octubre-1840 |
Rosendo Morales | 31-octubre-1840 | 1-enero-1842 |
Juan López Ortega | 1-enero-1840 | 8-febrero-1842 |
Agustín González | 8-febrero-1842 | 23-febrero-1842 |
Ambrosio Martínez | 23-febrero-1842 | 1-enero-1843 |
Fernando Llanos Guerrero | 1-enero-1843 | 22-enero-1843 |
Bartolomé Bernard | 22-enero-1843 | 31-marzo-1844 |
Antonio de Villalta y Díaz | 31-marzo-1844 | 1-enero-1846 |
Hiscio Araujo | 1-enero-1846 | 10-enero-1846 |
José Moriano | 10-enero-1846 | 12-febrero-1846 |
José María de los Santos [2] | 12-febrero-1846 | 1-enero-1847 |
Antonio de Campos | 1-enero-1847 | 1-enero-1850 |
Ramón Finón y Pavía [2] | 1-enero-1850 | 15-enero-1851 |
Bartolomé Bernard [2] | 15-enero-1851 | 16-marzo-1851 |
Ramón de Villalba | 16-marzo-1853 | 15-enero-1853 |
Bartolomé Bernard [3] | 15-enero-1853 | 29-junio-1853 |
Carlos Núñez Lardizábal | 29-junio-1853 | 27-julio-1854 |
Manuel de Conejo y Romero | 27-julio-1854 | 1-enero-1855 |
Fernando Ceballos | 1-enero-1855 | 15-septiembre-1855 |
Manuel Martín Manso Reinoso | 15-septiembre-1855 | 5-marzo-1856 |
Juan Cazalla Guerraa | 5-marzo-1856 | 19-marzo-1856 |
Joaquín García Vera | 19-marzo-1856 | 10-agosto-1856 |
Carlos Núñez Lardizábal [2] | 10-agosto-1856 | 1-enero-1863 |
Fernando Llanos Pérez | 1-enero-1863 | 1-febrero-1865 |
José María Morales Gutiérrez | 1-febrero-1865 | 1-octubre-1868 |
Pablo Gómez Moure | 1-octubre-1868 | 12-octubre-1869 |
Antonio Cazalla Rodríguez | 12-octubre-1869 | 16-enero-1870 |
Manuel Sotomayor y Pariño | 16-enero-1870 | 20-marzo-1872 |
José Martínez Gallardo | 20-marzo-1872 | 18-febrero-1873 |
Miguel J. Derqui España | 18-febrero-1873 | 8-agosto-1873 |
José Gómez Pavía | 8-agosto-1873 | 24-septiembre-1873 |
Juan Gabaldón Fuentes | 24-septiembre-1873 | 8-enero-1874 |
José Martínez Gallardo [2] | 8-enero-1874 | 29-marzo-1875 |
José María Morales Gutiérrez [2] | 29-marzo-1875 | 22-abril-1881 |
Juan Alba Frunzado | 22-abril-1881 | 20-septiembre-1881 |
Rafael Bermúdez Sánchez | 20-septiembre-1881 | 29-mayo-1882 |
Carlos Campos Jiménez | 20-mayo-1882 | 25-abril-1883 |
Manuel Carrión Villavicienso | 25-abril-1883 | 21-febrero-1884 |
José María Morales Gutiérrez [3] | 21-febrero-1884 | 22-octubre-1884 |
Ricardo Roca López | 22-octubre-1884 | 1-julio-1885 |
Joaquín Manso Balongo | 1-julio-1885 | 22-agosto-1885 |
Luis Bermúdez Sánchez | 22-agosto-1885 | 16-marzo-1886 |
Andrés de la Riva León | 16-marzo-1886 | 1-julio-1887 |
Juan Bronquise Vides | 1-julio-1887 | 1-enero-1890 |
Fernando Llanos León | 1-enero-1890 | 14-agosto-1890 |
José Manso Abreu | 14-agosto-1890 | 21-septiembre-1893 |
Sebastián Ruiz Campos | 21-septiembre-1893 | 1-enero-1894 |
Eusebio del Corte y Lozano | 1-enero-1894 | 10-diciembre-1894 |
Marcos Núñez Reinoso | 10-diciembre-1894 | 22-abril-1895 |
José María Núñez Reinoso | 22-abril-1895 | 1-julio-1895 |
José Peláez Derqui | 1-julio-1895 | 1-julio-1897 |
Ignacio Ramos Sotomayor | 1-julio-1897 | 18-octubre-1897 |
José Cazalla Sotomayor | 18-octubre-1897 | 1-julio-1899 |
Juan Alba Frunzado [2] | 1-julio-1899 | 15-mayo-1901 |
Siglo XX
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Juan Alba Frunzado [2] | 1-julio-1899 | 15-mayo-1901 |
Fracisco Campos Castro | 15-mayo-1901 | 27-julio-1901 |
Miguel Navarro Notario | 27-julio-1901 | 1-enero-1902 |
José Cazalla Sotomayor [2] | 1-enero-1902 | 6-enero-1903 |
Agustín Delgado Serrano | 6-enero-1903 | 7-agosto-1903 |
Miguel Navarro Notario [2] | 7-agosto-1903 | 26-abril-1906 |
Juan Bermúdez Barhen | 26-abril-1906 | 4-mayo-1907 |
Francisco Castro Viera | 4-mayo-1907 | 27-mayo-1907 |
José Benítez Acuña | 27-mayo-1907 | 25-enero-1908 |
Miguel Navarro Notario [3] | 25-enero-1908 | 1-enero-19010 |
José Peláez García | 1-enero-1901 | 1-enero-1912 |
Pablo Villanueva Medina | 1-enero-1912 | 2-marzo-1912 |
José Sáenz Llanos | 2-marzo-1912 | 31-diciembre-1913 |
Pedro Quero Cazalla | 31-diciembre-1913 | 25-septiembre-1915 |
Salvador Pérez Quero | 25-septiembre-1915 | 9-julio-1921 |
José Sáenz Llano [2] | 9-julio-1921 | 31-marzo-1922 |
José Utrera Martínez | 31-marzo-1922 | 30-septiembre-1923 |
Cristóbal Trujillo Pacheco | 30-septiembre-1923 | 20-enero-1924 |
Fernando Rojas Barrios | 20-enero-1924 | 31-enero-1924 |
Antonio Morales Lara | 31-enero-1924 | 16-noviembre-1924 |
Fernando Romero Pérez | 16-noviembre-1924 | 3-mayo-1928 |
Carlos Núñez Manso | 3-mayo-1928 | 26-febrero-1930 |
Emilio Massardo Calzamilla | 28-febrero-1930 | 8-marzo-1930 |
José Utrera Martínez [2] | 8-marzo-1930 | 17-abril-1931 |
Amador Mora Rojas | 17-abril-1931 | 15-noviembre-1933 |
José Chamizo Morando [4] | 15-noviembre-1933 | 12-septiembre-1934 |
Manuel Ruffo Reyes | 12-septiembre-1934 | 14-octubre-1934 |
Mariano Moreno de Guerra | 14-octubre-1934 | 24-agosto-1935 |
Francisco Terán Fernández | 24-agosto-1935 | 20-febrero-1936 |
Amador Mora Rojas [2] | 20-febrero-1936 | 24-julio-1936 |
Antonio Morales Lara | 24-julio-1936 | 19-agosto-1936 |
José Mora Figueroa Derquie | 19-agosto-1936 | 3-septiembre-1936 |
Lorenzo Jiménez González | 3-septiembre-1936 | 23-junio-1938 |
Francisco Terán Fernández [2] | 23-junio-1938 | 27-diciembre-1941 |
Fernando Romero Pérez [2] | 27-diciembre-1941 | 28-agosto-1943 |
José Roldán Gámez | 28-agosto-1943 | 11-enero-1945 |
Vicente Sáenz Lozano [5] | 11-enero-1945 | 21-marzo-1945 |
Salvador Pérez Gutiérrez [6] | 21-marzo-1945 | 31-julio-1950 |
Francisco Terán Fernández [3] | 31-julio-1950 | 5-mayo-1955 |
Juan Antonio Núñez Manso [7] | 5-mayo-1955 | 24-diciembre-1970 |
Enrique Martínez González [8] | 24-diciembre-1970 | 5-febrero-1971. |
Manuel Flores González | 5-febrero-1971 | 1-febrero-1976 |
Manuel Pérez Castro [9] | 1-febrero-1970 | 15-febrero-1979 [10] |
José María Ginel Bellón | 15-febrero-1979 | 19-abril-1979 |
Manuel Pérez Castro [2] | 19-abril-1979 | 23-mayo-1983 |
Antonio Ruiz Giménez [11] | 23-mayo-1983 | 17-junio-1995 |
José Fuentes Pacheco | 17-junio-1995 | 3-julio-1999 |
Juan Andrés Gil García | 3-julio-1999 | 14-junio-2003 |
Miguel Manella Guerrero [12] | 14-junio-2003 | 11-junio-2011 |
Juan Andrés Gil García [13] | 11-junio-2011 | 12-noviembre-2015 |
Francisco Ruiz Giráldez [14] | 12-noviembre-2015 | En el caro en marzo de 2017 |
Referencias
- ↑ No están recogidos los alcaldes desde el año 1809 al 1813 porque faltan los correspondientes libros de actas en el Archivo Municipal de Tarifa.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 Repite en el cargo por segunda vez.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Repite en el cargo por tercera vez.
- ↑ José Chamizo Morando estuvo como alcalde interino.
- ↑ Hijo de José Sáenz Llano quien también fue alcalde de Tarifa.
- ↑ Hijo de Salvador Pérez Quero que también fue alcalde de Tarifa.
- ↑ Hermano de Carlos Núñez Manso que fuera alcalde de Tarifa. Juan Antonio Núñez Manso falleció en Madrid repentinamente mientras ejercía el cargo de alcalde.
- ↑ Ejerció como alcalde interino.
- ↑ Nieto de Salvador Pérez Quero que fuera alcalde de Tarifa.
- ↑ Tuvo que dimitir para poder presentarse en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979.
- ↑ Fue alcalde tras las elecciones municipales de 1983, 1987 y 1991.
- ↑ Fue alcalde tras las elecciones municipales de 2003 y 2007.
- ↑ Fue alcalde tras las elecciones municiples de 2011 y 2015. Fue destituido por una moción de censura el 12 de noviembre de 2015.
- ↑ Hijo del también alcalde Antonio Ruiz Giménez