Relación de Alcaldes
Revisión del 10:28 22 mar 2017 de Wenceslaotarifapedia (discusión | contribuciones)
Relación de alcaldes
Corregidores y alcaldes de Tarifa desde 1699 hasta la actualidad:
Siglo XVIII
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Diego de Quiroga y Lozada | 1-diciembre-1699 | 21-enero-1702 |
Gerónimo de Loria | 21-enero-1702 | 8-abril-1704 |
Juan Bautista de Vereceibar y Segovia | 8-abril.1704 | 29-enero-1709 |
Juan Jospeh de Salas | 29-enero-1709 | 19-abril-1710 |
Diego de Morales Rivera | 19-abril-1710 | 20-septiembre-1711 |
Juan Adán Meus | 20-septiembre-1711 | 22-febrero-1715 |
Antonio de Anziola | 22-febreo-1715 | 29-marzo-1717 |
Nicolás Zorrilla de San Martín | 20-marzo-1717 | 17-abril-1720 |
Pedro de Arenas | 17-abril-1720 | 25-abril-1721 |
Bartolomé Porro | 25-abril-1721 | 5-enero-1722 |
Francisco González de la Rubia | 5-enero-1722 | 18-marzo-1723 |
Pedro Rodríguez | 18-marzo-1723 | 16-mayo-1724 |
López de Hoces y Cardona | 16-mayo-1724 | 7-junio-1724 |
Manuel Valiente Cid | 7-junio-1724 | 12-noviembre-1724 |
Mateo de Gálves y Mendoza | 12-noviembre-1724 | 9-febrero-1725 |
Bernardo de Navas Moroña | 9-febrero-1725 | 27-noviembre-1733 |
Pascual de Arcos Moreno | 27-noviembre-1733 | 22-noviembre-1734 |
Gonzalo de Rojas Maldonado | 22-noviembre-1734 | 12-diciembre-1742 |
Miguel de Aragón y Serrano | 12-diciembre-1742 | 28-octubre-1750 |
Martín de Pablo y Villanueva | 28-octubre-1759 | 3-noviembre-1750 |
Miguel de Arcos Moriano | 3-noviembre-1750 | 6-noviembre-1753 |
Antonio Martínez Casas | 6-noviembre-1753 | 2-enero-1757 |
Antonio de Guzmán y Robadilla | 2-enero-1757 | 3-agosto-1767 |
Sebastián de Arcos y Gálvez | 3-agosto-1767 | 9-septiembre-1767 |
Thomas Hurtado de Mendoza | 3-agosto-1767 | 3-enero-1768 |
Hiscio Salado Piedrabuena | 3-enero-1768 | 14-junio-1768 |
Isidro Peralta Rojas | 16-junio-1768 | 17-abril-1778 |
Juan Serrano de Lara y Muñoz | 17-abril-1778 | 8-octubre-1778 |
Manuel Macías Davales | 8-octubre-1778 | 3-abril-1792 |
Arcadio Fernánez Tello | 3-abril-1892 | 10-mayo-1793 |
Antonio Albrecht | 10-mayo-1793 | 18-abril-1795 |
Pedro Lobo y Arjona | 18-abril-1795 | 11-julio-1807 |
Siglo XIX
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Pedro Lobo y Arjona | 18-abril-1795 | 11-julio-1807 |
Sebastián Prado y Ayllón | 11-julio-1807 | 25-agosto-1807 |
Manuel Dabán y Durrutía | 25-agosto-1807 | 19-octubre-1808 |
Mariano Rufino González | 19-octubre-1808 | 30-diciembre-1809 |
José María de Prado y Ayllón [1] | 1-enero-1813 | 9-julio-1814 |
Manuel Dabán y Durrutia [2] | 9-julio-1814 | 1-enero-1820 |
Juan Malats | 1-enero-1820 | 20-marzo-1820 |
Joaquín Abreu | 20-marzo-1820 | 2-junio-1820 |
Francisco Gutiérrez Moreno | 2-junio-1820 | 18-enero-1821 |
José María de Prado y Ayllón [2] | 18-enero-1821 | 24-septiembre-1821 |
Bartolomé Núñez | 24-septiembre-1821 | 1-enero-1822 |
Juan R. Gutiérrez Moreno [2] | 1-enero-1822 | 28-agosto-1824 |
Domingo Dalmau | 24-agosto-1824 | 9-noviembre-1834 |
Cayetano de Herrera | 9-noviembre-1834 | 3-enero-1835 |
Jaime Ruiz y Abreu | 3-enero-1835 | 16-enero-1836 |
José M. de los Santos | 16-enero-1836 | 1-enero-1837 |
Juan López Fernández | 1-enero-1837 | 15-abril-1838 |
Antonio Vides | 15-abril-1838 | 30-junio-1838 |
Mariano Cortés | 30-junio-1838 | 21-julio-1838 |
Rodrigo de Lara | 21-julio-1838 | 1-agosto-1838 |
Ramón Finón y Pavía | 1-agosto-1838 | 28-enero-1839 |
Francisco Albayturriaga | 28-enero-1839 | 6-enero-1849 |
Antonio Vides [2] | 6-enero-1840 | 16-marzo-1840 |
Antonio Bilbao | 18-marzo-1840 | 31-octubre-1840 |
Rosendo Morales | 31-octubre-1840 | 1-enero-1842 |
Juan López Ortega | 1-enero-1840 | 8-febrero-1842 |
Agustín González | 8-febrero-1842 | 23-febrero-1842 |
Ambrosio Martínez | 23-febrero-1842 | 1-enero-1843 |
Fernando Llanos Guerrero | 1-enero-1843 | 22-enero-1843 |
Bartolomé Bernard | 22-enero-1843 | 31-marzo-1844 |
Antonio de Villalta y Díaz | 31-marzo-1844 | 1-enero-1846 |
Hiscio Araujo | 1-enero-1846 | 10-enero-1846 |
José Moriano | 10-enero-1846 | 12-febrero-1846 |
José María de los Santos [2] | 12-febrero-1846 | 1-enero-1847 |
Antonio de Campos | 1-enero-1847 | 1-enero-1850 |
Ramón Finón y Pavía [2] | 1-enero-1850 | 15-enero-1851 |
Bartolomé Bernard [2] | 15-enero-1851 | 16-marzo-1851 |
Ramón de Villalba | 16-marzo-1853 | 15-enero-1853 |
Bartolomé Bernard [3] | 15-enero-1853 | 29-junio-1853 |
Carlos Núñez Lardizábal | 29-junio-1853 | 27-julio-1854 |
Manuel de Conejo y Romero | 27-julio-1854 | 1-enero-1855 |
Fernando Ceballos | 1-enero-1855 | 15-septiembre-1855 |
Manuel Martín Manso Reinoso | 15-septiembre-1855 | 5-marzo-1856 |
Juan Cazalla Guerraa | 5-marzo-1856 | 19-marzo-1856 |
Joaquín García Vera | 19-marzo-1856 | 10-agosto-1856 |
Carlos Núñez Lardizábal Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida;
nombres no válidos, p. ej. demasiados |
8-enero-1874 | 29-marzo-1875 |
José María Morales Gutiérrez [2] | 29-marzo-1875 | 22-abril-1881 |
Juan Alba Frunzado | 22-abril-1881 | 20-septiembre-1881 |
Rafael Bermúdez Sánchez | 20-septiembre-1881 | 29-mayo-1882 |
Carlos Campos Jiménez | 20-mayo-1882 | 25-abril-1883 |
iManuel Carrión Villavicienso | 25-abril-1883 | 21-febrero-1884 |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |