Diferencia entre revisiones de «Resultados electorales 2015»
(Página creada con «El 19 de junio de 2015 se celebraron en España elecciones municipales y elecciones a presidente de las entidades locales autónomas de Facinas y Tahivilla. ==Partidos po...») |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
==Resultados Electorales== | ==Resultados Electorales== | ||
| + | [[Archivo:Juan_Andrés_Gil_García.jog|thumb|350px|Juan Andrés Gil García candidato del PP en las elecciones municipales de 2015.]] | ||
Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes: | Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 08:56 22 mar 2017
El 19 de junio de 2015 se celebraron en España elecciones municipales y elecciones a presidente de las entidades locales autónomas de Facinas y Tahivilla.
Partidos políticos
Se presentaron en Tarifa seis candidaturas: PP (Partido Popular); PSOE-A (Partido Socialista Obrero Español); Ganar Tarifa IULV-CA (Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía); PA (Partido Andalucista); Somos Tarifa-EQUO (EQUO) y PPCr (Partido Positivista Cristiano).
En la entidad local autónoma de Facinas se presentaron el PP; PSOE-A; Ganar Tarifa-IULV-CA y el PPCr. Para la presidencia de la entidad local de Tahvilla se presentaron PP; PSOE-A y Ganar Tarifa-IULV-CA.
Resultados Electorales
Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes:
| Candidatura | Cabeza de lista | Número de votos | Tanto por ciento | Número de concejales |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | Juan Andrés Gil García | 3.736 | 40,83 | 8 |
| Partido Socialista Obrero Español | Francisco Ruiz Giráldez | 3.023 | 33,03 | 6 |
| Izquierda Unida | Ezequiel Andréu Cazalla | 1.253 | 13,69 | 2 |
| Partido Andalucista | Sebastián Galindo Viera | 867 | 9,47 | 1 |
| EQUO | Rosmarie Hennecke Gramatzki | 115 | 1,26 | 0 |
| Partido Positivista Cristiano | José Martínn Gálvez | 30 | 0,33 | 0 |
Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Facinas fueron los siguientes:
| Candidato | Partido político | Número de votos |
|---|---|---|
| Cristóbal Juan Iglesias Campos | Partido Popular | 406 |
| Andrés Trujillo Benítez | Partido Socialista Obrero Español | 395 |
| María Pilar Blanco Flores | Izquierda Unida | 23 |
| Juan Francisco Guerrero García | Partido Positivista Cristiano | 4 |
Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Tahivilla fueron los siguientes:
| Candidato | Partido político | Número de votos |
|---|---|---|
| Diego España Calderón | Partido Socialista Obrero Español | 149 |
| Josefa Cabezas Benítez | Partido Popular | 98 |
| Gumersindo Praena Bohórquez | Izquierda Unida | 53 |