Diferencia entre revisiones de «Topónimos populares urbanos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 16: | Línea 16: | ||
|- | |- | ||
| [[Barrio del Moral]] || [[Calle Padre Félix]] | | [[Barrio del Moral]] || [[Calle Padre Félix]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Callejón de Yesca]] || [[Calle de San Joaquín]] | | [[Callejón de Yesca]] || [[Calle de San Joaquín]] |
Revisión del 16:35 25 mar 2017
Aunque las calles y plazas del núcleo urbano de Tarifa tienen denominación desde tiempo inmemorial, el ingenio ha identificado zonas de Tarifa con nombres populares. Exponemos a continuación las más conocidas.
Calles y plazas con denominaciones populares
Nombres populares de barriadas
Nombre popular | Nombre oficial |
---|---|
Barriada la Ciento Noventa | Barriada 13 de Enero |
El Congo | No tiene nombre oficial |
Barriada de Safer | No tiene nombre oficial |
Casas del Cable | Barriada Andrés Gallurt |
Nombres populares de zonas
Nombre popular | Ubicación |
---|---|
Barrio Afuera | Zona de extramuros hacia el noroeste |
Puerta de Jerez | Zona extramuros cercana a la Puerta de Jerez |
Llano de los Pepes | Barriada Nuestra Señora de la Luz |
[[Cinco de | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo |
Chanca de la Penca; Llano de los Pepes; Parque de los Monos; Cinco de Oros; Boquete de Cádiz; La Chanca; Boquete de la Alameda; Boquete de la Bomba; , Puerta del Mar; Puerta del Retiro; ; La Fuente; Casas del Padre Mainé; ; Miramar; Calle del don Mariano; Reñidero de Gallos; Boquete de la cilla.Plaza del Perulero.