Diferencia entre revisiones de «Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 21 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Los '''Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo''' fueron unos galardones que se concedieron desde el año 1995 hasta el 2007. Primeramente otorgados por la redacción de la publicación [[Tarifa, la voz de un Pueblo]] y luego por la asociación de igual nombre formada por los colaboradores de la publicación tras su desaparición. | + | Los '''Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo''' fueron unos galardones que se concedieron desde el año 1995 hasta el 2007 a iniciativa de [[Wenceslao Segura González]]. Primeramente otorgados por la redacción de la publicación [[Tarifa, la voz de un Pueblo]] y luego por la asociación de igual nombre formada por los colaboradores de la publicación tras su desaparición. |
− | Los Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo se otorgaban en varias categorías: Personaje del año, Cultura, Educación, Artesanía, Deportes, etc. | + | Los ''Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo'' se otorgaban en varias categorías: Personaje del año, Cultura, Educación, Artesanía, Deportes, etc. |
==Relación de premiados== | ==Relación de premiados== | ||
+ | [[Archivo:Coral_de_Tarifa.JPG|thumb|450px|La Coral de Tarifa recibió el premio Tarifa, la Voz de un Pueblo en el año 1995.]] | ||
;Año 1995 | ;Año 1995 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 27: | Línea 28: | ||
| Accesit || [[Sebastián Trujillo Martínez]] | | Accesit || [[Sebastián Trujillo Martínez]] | ||
|} | |} | ||
+ | [[Archivo:Manuel_Garrido_Ojeda.jpg|thumb|350px|El cantaor Manuel Garrido Ojeda recibió el premio Tarifa, la Voz de un Pueblo en el año 1998.]] | ||
− | ; | + | ;Año 1996 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 76: | Línea 78: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[Archivo:Tp-Tarifa_la_voz_de_un_pueblo.jpg|thumb|450px|Mariluz Muñoz, que recibió el premio de Artesanía en 1997.]] | ||
+ | ;Año 1998 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Manuel Peinado Fuentes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || Aula Municipal de Teatro | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || Centro de Adultos | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Matías, Salvador y Francisco Iglesias Canas | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || Manuel y Francisco Alfonseca Santamaría | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[ASMITAME]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Equipo de Hokey Línea de Tarifa | ||
+ | |- | ||
+ | | Accesit || Servicio Social a Domicilio | ||
+ | |- | ||
+ | | Accesit || Asociación de Comerciantes | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ; Año 1997 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[José Manuel Ulloa Lara]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Manuel Garrido Ojeda]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || [[Manuel Linde Galán]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Juan Cádiz Gil | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || [[La Dulce Campesina]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Centro de Atención al Inmigrante de Tarifa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || [[Escuela Municipal de Fútbol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Accesit || [[Carlos Romero Romero]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 1999 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[José Rodríguez Hidalgo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Fermín Franco Utrera]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || [[Isabel y Juana María Donda Cárdenas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Antonio Núñez Sandoval | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Victoriano y Francisco Jaén Contreras | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Juan Cacao Sandoval | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || PromoEspaña | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Cruz Roja de Tarifa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Santiago Piñeo Acosta | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || [[Estudio Central Punta Paloma]] | ||
+ | |} | ||
+ | [[Archivo:José_Araujo_Balongo.jpg|thumb|350px|El escritor José Araujo Balongo, premio Tarifa, la Voz de un Pueblo del año 2007.]] | ||
+ | ;Año 2000 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Miguel Manella Guerrero]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[José Donda Cárdenas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || [[Colegio Público Virgen del Sol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Panadería [[Vista Alegre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || Academia Almadraba | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || Médicos Sin Fronteras | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Manuel Suárez Sánchez | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración Desinteresada || José Benítez Escalona | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2001 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Juan Luis Muñoz Alonso]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Asociación de Defensa del Patrimonio Cultural Mellaria|Asociación Mellaria]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || Casa de Oficio [[Lola Serrano Sedeño]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Carmen Sevilla Cortés | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || [[Manuel Rojas Peinado]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || Asociación Ánimo | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Club de Fútbol Sala Cruz Roja-Camping Tarifa | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2002 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || Pedro Aranda Soriano | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Antonio Meléndez Morales]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || Aula de Integración Miramar | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || [[José Bernal Rojas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || José Malia Rodríguez | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || José Manuel Sena Rodríguez | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || [[Mari Carmen Tizón Bernabé]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración desinteresada || Luis Hidalgo García | ||
+ | |- | ||
+ | | Accésit || Mujeres mayores de la Piscina Municipal | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2003 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Fernando Villanueva Ferrer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || Francisco Terán Santander | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || [[Antonio López Púa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Joaquín Muñoz Balongo | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || Miguel Moreno e Isabel Linde | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Cáritas Parroquial]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Equipo de Fútbol Femenino "Guzmán el Bueno" | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || [[Ars Moriendi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración desinteresada || Manuel Hidalgo Quintero | ||
+ | |- | ||
+ | | Profesionalidad || Equipo humano de [[Radio Televisión Tarifa]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2004 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Antonio Rojas Peinado]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Jesús Terán Gil]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || Ana Jiménez Trujillo | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || [[José Antonio Aparicio Durán]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || [[Marina Real]] y [[La Tarifeña]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Junta Local de Tarifa de la Asociación Española Contra el Cáncer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || [[Gisela Pulido]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || [[Carlos Vila]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración desinteresada || Mª Carmen Sánchez García | ||
+ | |- | ||
+ | | Premio Extraordinadio || [[Juan Muñoz García]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2005 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Yolanda Bravo Palacios]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Juan Villalta Rivas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || María del Amor León Meléndez | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Antonio López Cazalla | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || Manuel Muñoz Maqueda | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Manuel Montoya Zorilla | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || [[Banda Municipal de Música]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración desinteresada || [[José Serrano Doucet]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2006 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || [[Guillermo Pérez Villalta]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[Milagros Salvatierra Ortiz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || Escuela Hispalense | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Churrería Suárez | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || Vistamar | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Asociación de Fibromialgia de Tarifa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || [[Antonio Gil Bravo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || Tarifa Folk | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración desinteresada || [[Luis Díaz Aguilera]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Año 2007 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Premio !! Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | Personaje del Año || Pedro Enrique García Díaz | ||
+ | |- | ||
+ | | Cultura || [[José Araujo Balongo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Enseñanza || [[Antonio Meléndez Morales]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Artesanía || Pastelería La Tarifeña | ||
+ | |- | ||
+ | | Iniciativa Empresarial || [[El Duende]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Asociación || [[Asociación de Vecinos del Centro de Tarifa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Deportes || Juan Manuel Jiménez Ortiz | ||
+ | |- | ||
+ | | Música || [[Miguel Linde Moreno]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Colaboración desinteresada || [[Elvira Gómez Siles]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Premios]] |
Revisión actual del 16:07 26 may 2020
Los Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo fueron unos galardones que se concedieron desde el año 1995 hasta el 2007 a iniciativa de Wenceslao Segura González. Primeramente otorgados por la redacción de la publicación Tarifa, la voz de un Pueblo y luego por la asociación de igual nombre formada por los colaboradores de la publicación tras su desaparición.
Los Premios Tarifa, la Voz de un Pueblo se otorgaban en varias categorías: Personaje del año, Cultura, Educación, Artesanía, Deportes, etc.
Relación de premiados
- Año 1995
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Antonio Vegara Jiménez |
Cultura | Revista de Estudios Tarifeños Aljaranda |
Enseñanza | Profesores de Diversificación del IES Almadraba |
Artesanía | Francisco Pérez Rondón |
Iniciativa Empresarial | Sebastián Luna Moreno |
Asociación | Coral de Tarifa |
Término Municipal | Juan Quero González |
Deportes | Unión Deportiva Tarifa |
Accesit | Sebastián Trujillo Martínez |
- Año 1996
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Manuel Peinado Fuentes |
Cultura | Aula Municipal de Teatro |
Enseñanza | Centro de Adultos |
Artesanía | Matías, Salvador y Francisco Iglesias Canas |
Iniciativa Empresarial | Manuel y Francisco Alfonseca Santamaría |
Asociación | ASMITAME |
Deportes | Equipo de Hokey Línea de Tarifa |
Accesit | Servicio Social a Domicilio |
Accesit | Asociación de Comerciantes |
- Año 1997
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Javier Santos "Gallito" |
Personaje del Año | Francisco Javier Moreno "Faiquera" |
Personaje del Año | Manuel Peinado "Monaguillo" |
Cultura | Revista de Creación Asociación Cultural Guadalmesí |
Enseñanza | Radio Activa |
Artesanía | Mariluz Muñoz Ruiz y Esteban Espinar |
Iniciativa Empresarial | Hermanos Delgado Araujo |
Asociación | Asociación para el Desarrollo y Normalización del Discapacitado |
Deportes | Juan Hoyos Villalta |
- Año 1998
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Manuel Peinado Fuentes |
Cultura | Aula Municipal de Teatro |
Enseñanza | Centro de Adultos |
Artesanía | Matías, Salvador y Francisco Iglesias Canas |
Iniciativa Empresarial | Manuel y Francisco Alfonseca Santamaría |
Asociación | ASMITAME |
Deportes | Equipo de Hokey Línea de Tarifa |
Accesit | Servicio Social a Domicilio |
Accesit | Asociación de Comerciantes |
- Año 1997
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | José Manuel Ulloa Lara |
Cultura | Manuel Garrido Ojeda |
Enseñanza | Manuel Linde Galán |
Artesanía | Juan Cádiz Gil |
Iniciativa Empresarial | La Dulce Campesina |
Asociación | Centro de Atención al Inmigrante de Tarifa |
Deportes | Escuela Municipal de Fútbol |
Accesit | Carlos Romero Romero |
- Año 1999
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | José Rodríguez Hidalgo |
Cultura | Fermín Franco Utrera |
Enseñanza | Isabel y Juana María Donda Cárdenas |
Artesanía | Antonio Núñez Sandoval |
Artesanía | Victoriano y Francisco Jaén Contreras |
Artesanía | Juan Cacao Sandoval |
Iniciativa Empresarial | PromoEspaña |
Asociación | Cruz Roja de Tarifa |
Deportes | Santiago Piñeo Acosta |
Música | Estudio Central Punta Paloma |
- Año 2000
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Miguel Manella Guerrero |
Cultura | José Donda Cárdenas |
Enseñanza | Colegio Público Virgen del Sol |
Artesanía | Panadería Vista Alegre |
Iniciativa Empresarial | Academia Almadraba |
Asociación | Médicos Sin Fronteras |
Deportes | Manuel Suárez Sánchez |
Colaboración Desinteresada | José Benítez Escalona |
- Año 2001
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Juan Luis Muñoz Alonso |
Cultura | Asociación Mellaria |
Enseñanza | Casa de Oficio Lola Serrano Sedeño |
Artesanía | Carmen Sevilla Cortés |
Iniciativa Empresarial | Manuel Rojas Peinado |
Asociación | Asociación Ánimo |
Deportes | Club de Fútbol Sala Cruz Roja-Camping Tarifa |
- Año 2002
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Pedro Aranda Soriano |
Cultura | Antonio Meléndez Morales |
Enseñanza | Aula de Integración Miramar |
Artesanía | José Bernal Rojas |
Iniciativa Empresarial | José Malia Rodríguez |
Asociación | Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra |
Deportes | José Manuel Sena Rodríguez |
Música | Mari Carmen Tizón Bernabé |
Colaboración desinteresada | Luis Hidalgo García |
Accésit | Mujeres mayores de la Piscina Municipal |
- Año 2003
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Fernando Villanueva Ferrer |
Cultura | Francisco Terán Santander |
Enseñanza | Antonio López Púa |
Artesanía | Joaquín Muñoz Balongo |
Iniciativa Empresarial | Miguel Moreno e Isabel Linde |
Asociación | Cáritas Parroquial |
Deportes | Equipo de Fútbol Femenino "Guzmán el Bueno" |
Música | Ars Moriendi |
Colaboración desinteresada | Manuel Hidalgo Quintero |
Profesionalidad | Equipo humano de Radio Televisión Tarifa |
- Año 2004
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Antonio Rojas Peinado |
Cultura | Jesús Terán Gil |
Enseñanza | Ana Jiménez Trujillo |
Artesanía | José Antonio Aparicio Durán |
Iniciativa Empresarial | Marina Real y La Tarifeña |
Asociación | Junta Local de Tarifa de la Asociación Española Contra el Cáncer |
Deportes | Gisela Pulido |
Música | Carlos Vila |
Colaboración desinteresada | Mª Carmen Sánchez García |
Premio Extraordinadio | Juan Muñoz García |
- Año 2005
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Yolanda Bravo Palacios |
Cultura | Juan Villalta Rivas |
Enseñanza | María del Amor León Meléndez |
Artesanía | Antonio López Cazalla |
Iniciativa Empresarial | Manuel Muñoz Maqueda |
Asociación | Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer |
Deportes | Manuel Montoya Zorilla |
Música | Banda Municipal de Música |
Colaboración desinteresada | José Serrano Doucet |
- Año 2006
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Guillermo Pérez Villalta |
Cultura | Milagros Salvatierra Ortiz |
Enseñanza | Escuela Hispalense |
Artesanía | Churrería Suárez |
Iniciativa Empresarial | Vistamar |
Asociación | Asociación de Fibromialgia de Tarifa |
Deportes | Antonio Gil Bravo |
Música | Tarifa Folk |
Colaboración desinteresada | Luis Díaz Aguilera |
- Año 2007
Premio | Nombre |
---|---|
Personaje del Año | Pedro Enrique García Díaz |
Cultura | José Araujo Balongo |
Enseñanza | Antonio Meléndez Morales |
Artesanía | Pastelería La Tarifeña |
Iniciativa Empresarial | El Duende |
Asociación | Asociación de Vecinos del Centro de Tarifa |
Deportes | Juan Manuel Jiménez Ortiz |
Música | Miguel Linde Moreno |
Colaboración desinteresada | Elvira Gómez Siles |