Diferencia entre revisiones de «Vertices geodésicos en Tarifa»
(No se muestran 21 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Archivo:Tp_Obras_públicas.JPG|thumb|600px|Señal del antiguo vértice geodésico del Boquete de la Cilla, lleva el texto: | [[Archivo:Tp_Obras_públicas.JPG|thumb|600px|Señal del antiguo vértice geodésico del Boquete de la Cilla, lleva el texto: | ||
«Instituto Geográfico y Catastral. Vértice Geodésico. La destrucción de esta | «Instituto Geográfico y Catastral. Vértice Geodésico. La destrucción de esta | ||
− | señal está penada por la ley» | + | señal está penada por la ley».]] |
==Vértice geodésico== | ==Vértice geodésico== | ||
Un vértice o punto geodésico es una posición geográfica cuyas | Un vértice o punto geodésico es una posición geográfica cuyas | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
En Tarifa había | En Tarifa había | ||
19 vértices geodésicos antes de la destrucción de dos de ellos. | 19 vértices geodésicos antes de la destrucción de dos de ellos. | ||
− | [[Archivo:Tp-_Obras_públicas1.jpg|thumb|250|Depósito de agua de la Barriada Virgen del | + | [[Archivo:Tp-_Obras_públicas1.jpg|thumb|250|Depósito de agua de la Barriada Virgen del Sol que contenía un vértice geodésico, destruido con la demolición por parte del Ayuntamiento de Tarifa junto a la singular edificación.]] |
− | Los | + | Los vértices geodésicos que se encuentran en Tarifa son los siguientes: |
===Gitano=== | ===Gitano=== | ||
coordenadas- 5° 32' 24,5390'' | coordenadas- 5° 32' 24,5390'' | ||
36° 05' 57,8289'' | 36° 05' 57,8289'' | ||
Situado en el centro de la caseta de I.C.O.N.A. que se encuentra en el punto más | Situado en el centro de la caseta de I.C.O.N.A. que se encuentra en el punto más | ||
− | alto de la sierra del Gitano al N. de la sierra del Cabrito y unos 2 Kms. al | + | alto de la [[Sierra del Gitano|sierra del Gitano]] al N. de la [[Sierra del Cabrito|sierra del Cabrito]] y unos 2 Kms. al |
S. del vértice Luna de 1er. Orden.Se llega con alguna dificultad en | S. del vértice Luna de 1er. Orden.Se llega con alguna dificultad en | ||
turismo hasta la cima. Los últimos metros solo a pie, ya que la caseta | turismo hasta la cima. Los últimos metros solo a pie, ya que la caseta | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
===Utreras=== | ===Utreras=== | ||
Coordenadas- 5° 35' 43,6990'' | Coordenadas- 5° 35' 43,6990'' | ||
− | 36° 07' 17,2062''. Situado en el punto más alto del cerro Las Utreras, entre las sierras de Salavieja y | + | 36° 07' 17,2062''. Situado en el punto más alto del cerro de [[Las Utreras,]] entre las sierras de [[Sierra de Salavieja|Salavieja]] y |
− | Ojén y en la línea de término entre Tarifa y Los Barrios. | + | [[Sierra de Ojén|Ojén]] y en la línea de término entre Tarifa y Los Barrios. |
===Órganos=== | ===Órganos=== | ||
Coordenadas- 5° 40' 01,2876'' | Coordenadas- 5° 40' 01,2876'' | ||
36° 06' 42,0873''. | 36° 06' 42,0873''. | ||
− | Situado en el cerro conocido por | + | Situado en el cerro conocido por [[Los Órganos|Órganos]], situado en la [[Sierra de Fates|sierra de Fates]] en |
terreno pedregoso. | terreno pedregoso. | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
Coordenadas- 5° 31' 07,9349'' | Coordenadas- 5° 31' 07,9349'' | ||
36° 04' 57,1284''. | 36° 04' 57,1284''. | ||
− | Situado en la parte S. de la Sierra del Bujeo, en el paraje conocido por Lagunas | + | Situado en la parte S. de la [[Sierra del Bujeo|sierra del Bujeo]], en el paraje conocido por [[lagunas de Cubiches|Lagunas |
− | de Cubiches en el límite de los términos municipales de Algeciras y | + | de Cubiches]] en el límite de los términos municipales de Algeciras y |
Tarifa. | Tarifa. | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
Coordenadas- 5° 32' 48,2394'' | Coordenadas- 5° 32' 48,2394'' | ||
36° 03' 52,8301''. | 36° 03' 52,8301''. | ||
− | Situado en la cima S. del monte conocido como | + | Situado en la cima S. del monte conocido como sierra del Cabrito en terreno |
pedregoso y con monte bajo. | pedregoso y con monte bajo. | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
Coordenadas- 5° 45' 47,0173'' | Coordenadas- 5° 45' 47,0173'' | ||
36° 07' 32,3812''. | 36° 07' 32,3812''. | ||
− | Situado en la cima situada más al Norte de la Sierra de la Plata, que es el punto | + | Situado en la cima situada más al Norte de la [[Sierra de la Plata|sierra de la Plata]], que es el punto |
más elevado de ésta. | más elevado de ésta. | ||
− | + | [[Archivo:Tp-Obras_públicas2.jpg|thumb|600px|Vértice geodésico situado en el Puerto del Infierno».]] | |
===La Peña=== | ===La Peña=== | ||
Coordenadas- 5° 39' 24,1934'' | Coordenadas- 5° 39' 24,1934'' | ||
36° 04' 27,7602''. | 36° 04' 27,7602''. | ||
− | Situado en la cima S. de la Sierra de Enmedio, en el cerro denominado La Peña. | + | Situado en la cima S. de la [[Sierra de Enmedio|sierra de Enmedio]], en el cerro denominado [[La Peña]]. |
===San Bartolomé=== | ===San Bartolomé=== | ||
Coordenadas- 5° 43' 34,4704'' | Coordenadas- 5° 43' 34,4704'' | ||
36° 05' 18,8337''. | 36° 05' 18,8337''. | ||
− | Situado en la cima S. del Cerro de San Bartolomé | + | Situado en la cima S. del [[Cerro de San Bartolomé|cerro de San Bartolomé]] |
===VN10=== | ===VN10=== | ||
Línea 79: | Línea 79: | ||
36° 04' 46,8015'' | 36° 04' 46,8015'' | ||
Situado en la divisoria del cerro de San Bartolomé, a media ladera en la parte S. | Situado en la divisoria del cerro de San Bartolomé, a media ladera en la parte S. | ||
− | dando vistas a Tarifa y a | + | dando vistas a Tarifa y a [[Punta de Camarinal|Camarinal]], en terreno rocoso de arenisca. |
===VN2=== | ===VN2=== | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
36° 01' 58,6703''. | 36° 01' 58,6703''. | ||
Situado en la parte más alta del terreno ocupado por las instalaciones militares de | Situado en la parte más alta del terreno ocupado por las instalaciones militares de | ||
− | la Batería de | + | la [[Batería de Cascabel|Batería de costa Cascabel]]. |
===Tambor=== | ===Tambor=== | ||
Coordenadas- 5° 30' 34,7931'' | Coordenadas- 5° 30' 34,7931'' | ||
36° 03' 07,5163''. | 36° 03' 07,5163''. | ||
− | Situado en el punto más elevado del cerro conocido como Tambor, unos 2 Km. al | + | Situado en el punto más elevado del cerro conocido como [[Cerro del Tambor|Tambor]], unos 2 Km. al |
− | S. del puerto | + | S. del [[Puerto del Bujeo|puerto del Bujeo]], en terreno de monte bajo. |
===VN9=== | ===VN9=== | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
Situado en lo alto de un pequeño morro, en una divisoria de la Sierra de la Plata y | Situado en lo alto de un pequeño morro, en una divisoria de la Sierra de la Plata y | ||
a unos 50 m. al S.O. de la curva de la carretera que sube a la misma. | a unos 50 m. al S.O. de la curva de la carretera que sube a la misma. | ||
− | + | [[Archivo:Tp-Obras_públicas1.jpg|thumb|500px|Vértice geodésico situado en el Puerto del Infierno.]] | |
===Puerto del infierno=== | ===Puerto del infierno=== | ||
Coordenadas- 5° 43' 58,3556'' | Coordenadas- 5° 43' 58,3556'' | ||
36° 13' 20,3809'' | 36° 13' 20,3809'' | ||
Situado en el punto más elevado del cerro de igual nombre, 500 m. al N.O. de la | Situado en el punto más elevado del cerro de igual nombre, 500 m. al N.O. de la | ||
− | + | [[Cortijo de las Habas|cortijada de Las Habas]]. | |
==='''Tarifa'''=== | ==='''Tarifa'''=== | ||
Coordenada- 5° 35' 53,2010'' | Coordenada- 5° 35' 53,2010'' | ||
36° 01' 12,9258'' | 36° 01' 12,9258'' | ||
− | Situado sobre el depósito de agua que hay en la barriada Virgen del Sol de la | + | Situado sobre el [[Depósito de agua Virgen del Sol|depósito de agua]] que hay en la barriada Virgen del Sol de la |
− | localidad de Tarifa. '''(01 - sep - 2017: El vértice ha sido anulado. Vértice destruido. Comunicado de denuncia de destrucción en | + | localidad de Tarifa. '''(01 - sep - 2017: El vértice ha sido anulado. Vértice destruido. Comunicado de denuncia de destrucción en septiembre de 2017)'''. |
===Torre de la Peña=== | ===Torre de la Peña=== | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
36° 03' 29,6029'' | 36° 03' 29,6029'' | ||
Situado en una señal que consiste en un clavo empotrado en roca junto a las escaleras de | Situado en una señal que consiste en un clavo empotrado en roca junto a las escaleras de | ||
− | acceso a una antigua atalaya conocida como la Torre de | + | acceso a una antigua atalaya conocida como la [[Torre de La Peña|torre de La Peña]] situada |
al final de la playa de Los Lances de Tarifa. | al final de la playa de Los Lances de Tarifa. | ||
Línea 127: | Línea 127: | ||
Coordenadas- 5° 43' 02,2762'' | Coordenadas- 5° 43' 02,2762'' | ||
36° 11' 16,6486'' | 36° 11' 16,6486'' | ||
− | En la parte O. de la loma del Toro y no en lo más alto, en medio de un | + | En la parte O. de la [[Loma del Toro|loma del Toro]] y no en lo más alto, en medio de un |
− | sembrado y a unos 600 m. al S. del Cortijo de Aciscar. | + | sembrado y a unos 600 m. al S. del [[Cortijo de Aciscar| cortijo de Aciscar]]. |
+ | [[Archivo:Tp-_Obras_públicas2.jpg|thumb|300px|Castillo de Santa Catalina, donde se encontraba otro punto geodésico destruido en 2005.]] | ||
==='''Santa Catalina'''=== | ==='''Santa Catalina'''=== | ||
Línea 134: | Línea 135: | ||
36° 00' 38,0325'' | 36° 00' 38,0325'' | ||
La señal consiste en un clavo empotrado en un dado de hormigón de | La señal consiste en un clavo empotrado en un dado de hormigón de | ||
− | 0,38x0,38x0,28 m. situado sobre la terraza más alta del Castillo de | + | 0,38x0,38x0,28 m. situado sobre la terraza más alta del [[Castillo de Santa Catalina|castillo de Santa Catalina]] en Tarifa. Este Castillo utilizado como semáforo de marina, |
− | Catalina en Tarifa. Este Castillo utilizado como semáforo de marina, | + | pertenece a la Comandancia de Marina de Algeciras. '''(09 - sep - 2004: El vértice ha sido destruido)'''. |
− | pertenece a la Comandancia de Marina de Algeciras. '''(09 - sep - 2004: El vértice ha sido destruido)'''. | ||
==Vértices destruidos== | ==Vértices destruidos== | ||
Línea 144: | Línea 144: | ||
La altura de la edificación era de 86 metros sobre el nivel del mar, estaba datada en la década de 1960 y era el ejemplo más significativo de arquitectura moderna de la ciudad. | La altura de la edificación era de 86 metros sobre el nivel del mar, estaba datada en la década de 1960 y era el ejemplo más significativo de arquitectura moderna de la ciudad. | ||
− | En la peña que hay en el Boquete de la Cilla hubo también un vértice geodésico, | + | En la peña que hay en el [[Boquete de la Cilla|boquete de la Cilla]] hubo también un vértice geodésico, |
como lo recuerda la placa y la base metálica del pilar | como lo recuerda la placa y la base metálica del pilar | ||
que aún se conserva. | que aún se conserva. | ||
Línea 151: | Línea 151: | ||
<references/> | <references/> | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: Obras Públicas]] |
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 17:01 26 may 2020
En Tarifa hay numerosos vértices geodésicos repartidos por todo su término municipal [1] [2]
Vértice geodésico
Un vértice o punto geodésico es una posición geográfica cuyas coordenadas son conocidas exactamente. Son instalados por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento y deben ser conservados y protegidos por los Ayuntamientos donde estén asentados.
Los vértices son utilizados para hacer planos topográficos. Tienen un pilar de dimensiones variables y una plaquita de hierro fundido, donde se advierte que su destrucción está penada.
Vértices del municipio
En Tarifa había 19 vértices geodésicos antes de la destrucción de dos de ellos.
Los vértices geodésicos que se encuentran en Tarifa son los siguientes:
Gitano
coordenadas- 5° 32' 24,5390 36° 05' 57,8289 Situado en el centro de la caseta de I.C.O.N.A. que se encuentra en el punto más alto de la sierra del Gitano al N. de la sierra del Cabrito y unos 2 Kms. al S. del vértice Luna de 1er. Orden.Se llega con alguna dificultad en turismo hasta la cima. Los últimos metros solo a pie, ya que la caseta está sobre una zona rocosa.
Utreras
Coordenadas- 5° 35' 43,6990 36° 07' 17,2062. Situado en el punto más alto del cerro de Las Utreras, entre las sierras de Salavieja y Ojén y en la línea de término entre Tarifa y Los Barrios.
Órganos
Coordenadas- 5° 40' 01,2876 36° 06' 42,0873. Situado en el cerro conocido por Órganos, situado en la sierra de Fates en terreno pedregoso.
Vacas
Coordenadas- 5° 31' 07,9349 36° 04' 57,1284. Situado en la parte S. de la sierra del Bujeo, en el paraje conocido por Lagunas de Cubiches en el límite de los términos municipales de Algeciras y Tarifa.
Facinas
Coordenadas- 5° 40' 10,7714 36° 07' 12,9963. Situado en la cima N. de la sierra de Fates, junto a una caseta de observación de I.C.O.N.A. en su parte S.W.La señal consiste en un clavo de 1er. Orden empotrado en la solera de hormigón que rodea la caseta de I.C.O.N.A.
Cabrito
Coordenadas- 5° 32' 48,2394 36° 03' 52,8301. Situado en la cima S. del monte conocido como sierra del Cabrito en terreno pedregoso y con monte bajo.
Plata
Coordenadas- 5° 45' 47,0173 36° 07' 32,3812. Situado en la cima situada más al Norte de la sierra de la Plata, que es el punto más elevado de ésta.
La Peña
Coordenadas- 5° 39' 24,1934 36° 04' 27,7602. Situado en la cima S. de la sierra de Enmedio, en el cerro denominado La Peña.
San Bartolomé
Coordenadas- 5° 43' 34,4704 36° 05' 18,8337. Situado en la cima S. del cerro de San Bartolomé
VN10
Coordenadas- 5° 43' 24,4889 36° 04' 46,8015 Situado en la divisoria del cerro de San Bartolomé, a media ladera en la parte S. dando vistas a Tarifa y a Camarinal, en terreno rocoso de arenisca.
VN2
Coordenadas- 5° 33' 42,8251 36° 01' 58,6703. Situado en la parte más alta del terreno ocupado por las instalaciones militares de la Batería de costa Cascabel.
Tambor
Coordenadas- 5° 30' 34,7931 36° 03' 07,5163. Situado en el punto más elevado del cerro conocido como Tambor, unos 2 Km. al S. del puerto del Bujeo, en terreno de monte bajo.
VN9
Coordenadas- 5° 47' 59,5000 36° 05' 48,9640. Situado en lo alto de un pequeño morro, en una divisoria de la Sierra de la Plata y a unos 50 m. al S.O. de la curva de la carretera que sube a la misma.
Puerto del infierno
Coordenadas- 5° 43' 58,3556 36° 13' 20,3809 Situado en el punto más elevado del cerro de igual nombre, 500 m. al N.O. de la cortijada de Las Habas.
Tarifa
Coordenada- 5° 35' 53,2010 36° 01' 12,9258 Situado sobre el depósito de agua que hay en la barriada Virgen del Sol de la localidad de Tarifa. (01 - sep - 2017: El vértice ha sido anulado. Vértice destruido. Comunicado de denuncia de destrucción en septiembre de 2017).
Torre de la Peña
Coordenadas- 5° 39' 27,7247 36° 03' 29,6029 Situado en una señal que consiste en un clavo empotrado en roca junto a las escaleras de acceso a una antigua atalaya conocida como la torre de La Peña situada al final de la playa de Los Lances de Tarifa.
Camarinal
Coordenadas- 5° 47' 12,4067 36° 05' 02,3126 En el punto más elevado del lugar conocido por Punta del Camarinal, en terreno de pinos.
Toro
Coordenadas- 5° 43' 02,2762 36° 11' 16,6486 En la parte O. de la loma del Toro y no en lo más alto, en medio de un sembrado y a unos 600 m. al S. del cortijo de Aciscar.
Santa Catalina
Coordenadas- 5° 36' 20,6859 36° 00' 38,0325 La señal consiste en un clavo empotrado en un dado de hormigón de 0,38x0,38x0,28 m. situado sobre la terraza más alta del castillo de Santa Catalina en Tarifa. Este Castillo utilizado como semáforo de marina, pertenece a la Comandancia de Marina de Algeciras. (09 - sep - 2004: El vértice ha sido destruido).
Vértices destruidos
En el año 2004 fue destruido el vértice situado en el Castillo de Santa Catalina. Estaba reseñado por el instituto Geográfico Nacional con el número 107770
Posteriormente, el ayuntamiento destruyó en el año 2019 el vértice número 107771, situado en el depósito de agua de la barriada Virgen del Sol cuando demolió dicha construcción de característica singular, a pesar de las múltiples denuncias ciudadanas y de no contar con la autorización del Instituto Geográfico Nacional. La altura de la edificación era de 86 metros sobre el nivel del mar, estaba datada en la década de 1960 y era el ejemplo más significativo de arquitectura moderna de la ciudad.
En la peña que hay en el boquete de la Cilla hubo también un vértice geodésico, como lo recuerda la placa y la base metálica del pilar que aún se conserva.
Referencias
- ↑ SEGURA GONZALEZ, Wenceslao: "El vértice geodésico del boquete de la silla" , Puerta de Jerez 49 (2017) 7
- ↑ COLOMO UGARTE, Javier: "Estudios geográficos, Vértices geodésicos de Andalucía, Comunidad autónoma de Andalucía"