Diferencia entre revisiones de «Arroyo de Ramos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «thumb|250px|El arroyo de Ramos cerca de su desembocadura en el río Jara. El '''arroyo de Ramos''' es un afluente del Río Jara que discurr...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:Arroyo_Ramos.JPG|thumb| | + | [[Archivo:Arroyo_Ramos.JPG|thumb|350px|El arroyo de Ramos cerca de su desembocadura en el río Jara.]] |
+ | [[Archivo:Arroyo_Ramos-2.JPG|thumb|350px|left|El arroyo de Ramos, al fondo el cerro del Picacho en cuya ladera tiene su nacimiento.]] | ||
El '''arroyo de Ramos''' es un afluente del [[Río Jara]] que discurre por el término municipal de [[Tarifa]]. | El '''arroyo de Ramos''' es un afluente del [[Río Jara]] que discurre por el término municipal de [[Tarifa]]. | ||
Línea 5: | Línea 6: | ||
El arroyo de Ramos nace en la ladera occidental del [[Picacho]], tras la cual desciende pasando por el [[Puerto de la Cruz]], sigue paralelo a la [[Colada de Ramos]], cruza la carretera [[CA-9210]] donde se une al Rio Jara. | El arroyo de Ramos nace en la ladera occidental del [[Picacho]], tras la cual desciende pasando por el [[Puerto de la Cruz]], sigue paralelo a la [[Colada de Ramos]], cruza la carretera [[CA-9210]] donde se une al Rio Jara. | ||
− | Tiene una longitud de 4 kilómetros y muy poco caudal | + | Tiene una longitud de 4 kilómetros y muy poco caudal. |
+ | |||
+ | [[Categoría: Geografía]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Ríos]] |
Revisión actual del 18:53 22 mar 2017
El arroyo de Ramos es un afluente del Río Jara que discurre por el término municipal de Tarifa.
Curso
El arroyo de Ramos nace en la ladera occidental del Picacho, tras la cual desciende pasando por el Puerto de la Cruz, sigue paralelo a la Colada de Ramos, cruza la carretera CA-9210 donde se une al Rio Jara.
Tiene una longitud de 4 kilómetros y muy poco caudal.