Diferencia entre revisiones de «Relación de Alcaldes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 70: | Línea 70: | ||
|- | |- | ||
| [[Pedro Lobo y Arjona]] || 18-abril-1795 || 11-julio-1807 | | [[Pedro Lobo y Arjona]] || 18-abril-1795 || 11-julio-1807 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Siglo XIX== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nombre !! Fecha de posesión !! Fecha de cese | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pedro Lobo y Arjona]] || 18-abril-1795 || 11-julio-1807 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sebastián Prado y Ayllón]] || 11-julio-1807 || 25-agosto-1807 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Manuel Dabán y Durrutía]] || 25-agosto-1807 || 19-octubre-1808 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mariano Rufino González]] || 19-octubre-1808 || 30-diciembre-1809 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[José María de Prado y Ayllón]] <ref> No están recogidos los alcaldes desde el año 1809 al 1813 porque faltan los correspondientes libros de actas en el [[Archivo Municipal de Tarifa]].</ref> || 1-enero-1813 || 9-julio-1814 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Manuel Dabán y Durrutia]] <ref> Repite en el cargo por segunda vez.</ref> || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
+ | |- | ||
+ | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:44 11 mar 2017
Relación de alcaldes
Corregidores y alcaldes de Tarifa desde 1699 hasta la actualidad:
Siglo XVIII
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Diego de Quiroga y Lozada | 1-diciembre-1699 | 21-enero-1702 |
Gerónimo de Loria | 21-enero-1702 | 8-abril-1704 |
Juan Bautista de Vereceibar y Segovia | 8-abril.1704 | 29-enero-1709 |
Juan Jospeh de Salas | 29-enero-1709 | 19-abril-1710 |
Diego de Morales Rivera | 19-abril-1710 | 20-septiembre-1711 |
Juan Adán Meus | 20-septiembre-1711 | 22-febrero-1715 |
Antonio de Anziola | 22-febreo-1715 | 29-marzo-1717 |
Nicolás Zorrilla de San Martín | 20-marzo-1717 | 17-abril-1720 |
Pedro de Arenas | 17-abril-1720 | 25-abril-1721 |
Bartolomé Porro | 25-abril-1721 | 5-enero-1722 |
Francisco González de la Rubia | 5-enero-1722 | 18-marzo-1723 |
Pedro Rodríguez | 18-marzo-1723 | 16-mayo-1724 |
López de Hoces y Cardona | 16-mayo-1724 | 7-junio-1724 |
Manuel Valiente Cid | 7-junio-1724 | 12-noviembre-1724 |
Mateo de Gálves y Mendoza | 12-noviembre-1724 | 9-febrero-1725 |
Bernardo de Navas Moroña | 9-febrero-1725 | 27-noviembre-1733 |
Pascual de Arcos Moreno | 27-noviembre-1733 | 22-noviembre-1734 |
Gonzalo de Rojas Maldonado | 22-noviembre-1734 | 12-diciembre-1742 |
Miguel de Aragón y Serrano | 12-diciembre-1742 | 28-octubre-1750 |
Martín de Pablo y Villanueva | 28-octubre-1759 | 3-noviembre-1750 |
Miguel de Arcos Moriano | 3-noviembre-1750 | 6-noviembre-1753 |
Antonio Martínez Casas | 6-noviembre-1753 | 2-enero-1757 |
Antonio de Guzmán y Robadilla | 2-enero-1757 | 3-agosto-1767 |
Sebastián de Arcos y Gálvez | 3-agosto-1767 | 9-septiembre-1767 |
Thomas Hurtado de Mendoza | 3-agosto-1767 | 3-enero-1768 |
Hiscio Salado Piedrabuena | 3-enero-1768 | 14-junio-1768 |
Isidro Peralta Rojas | 16-junio-1768 | 17-abril-1778 |
Juan Serrano de Lara y Muñoz | 17-abril-1778 | 8-octubre-1778 |
Manuel Macías Davales | 8-octubre-1778 | 3-abril-1792 |
Arcadio Fernánez Tello | 3-abril-1892 | 10-mayo-1793 |
Antonio Albrecht | 10-mayo-1793 | 18-abril-1795 |
Pedro Lobo y Arjona | 18-abril-1795 | 11-julio-1807 |
Siglo XIX
Nombre | Fecha de posesión | Fecha de cese |
---|---|---|
Pedro Lobo y Arjona | 18-abril-1795 | 11-julio-1807 |
Sebastián Prado y Ayllón | 11-julio-1807 | 25-agosto-1807 |
Manuel Dabán y Durrutía | 25-agosto-1807 | 19-octubre-1808 |
Mariano Rufino González | 19-octubre-1808 | 30-diciembre-1809 |
José María de Prado y Ayllón [1] | 1-enero-1813 | 9-julio-1814 |
Manuel Dabán y Durrutia [2] | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
- ↑ No están recogidos los alcaldes desde el año 1809 al 1813 porque faltan los correspondientes libros de actas en el Archivo Municipal de Tarifa.
- ↑ Repite en el cargo por segunda vez.