Diferencia entre revisiones de «Hijos Adoptivos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 34: | Línea 34: | ||
| [[Antonio Ordóñez Araujo]] || Torero || 2-junio-1952 | | [[Antonio Ordóñez Araujo]] || Torero || 2-junio-1952 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Santiago Guillén Moreno]] <ref name="rep"></ref> || Gobernador civil || 19-septiembre-1968 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Vicente Mortes Alonso]] || Ministro de la Vivienda || 22-noviembre-1969 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[María Teresa Carrillo Pastor]] || Maestra || 26-noviembre-1969 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Nazareno Bisquet Oruaña]] || Religiosa concepcionista || 19-noviembre-1971 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Mariano Vinuesa Macías]] || Practicante || 4-febrero-1983 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Emmilia Yolanda Bravo Palacios]] || Matrona || agosto-1989 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Lothar Bergmann]] || Investigdor || 25-julio-2006 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Antonio Ruiz Giménez]] || Alcalde || 27-juliio-2010 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Wenceslao Segura González]] || Historiador || 24-julio-2012 |
|- | |- | ||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
|} | |} |
Revisión del 08:52 22 feb 2017
Con el título de Hijo Adoptivo el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa premia a aquellas personas no originariasde Tarifa y que después de haberse integrado plenamente en nuestra comunidad, hayan destacado por un servicio constante o actividad relevante en pro de Tarifa.
Hasta el año 2017 se ha concedido 23 títulos de Hijo Adoptivo.
Títulos de Hijo Adoptivo concedidos
Nombre | Profesión | Fecha de concesión |
---|---|---|
Rafael de la Viesca y Méndez | Diputado | 4-septiembre-1892 |
José de Mora y Vitón | Benefactor | 27-enero-1900 |
Enrique Martínez y Ruiz de Azúa | Ingeniero de Caminos | 1-febrero-1902 |
Pedro Gutiérrez de los Ríos | Representante municipal | 31-enero-1914 |
Rafael Benjumea Burín | Ministro de Fomento | 8-enero-1927 |
Eladio Romero Bohórquez | Ingeniero de Montes | 8-enero-1927 |
[Luis de Armiñán y Ordiozola]] [1] | Gobernador civil | 1-febrero-1935 |
Manuel Gómez-Figueroa y Gómez Imaz [2] | Militar | 25-julio-1949 |
Manuel Romero Abreu [2] | Falangist | 25-julio-1949 |
Carlos Rodríguez de Valcárcel y Nebreda [2] | Gobernador civil | 30-julio-1951 |
Juan Cantero Herrera [3] | Militar | 8-abril-1952 |
Salvador Moreno Fernández [2] | Ministro de Marina | 7-julio-1954 |
Antonio Ordóñez Araujo | Torero | 2-junio-1952 |
Santiago Guillén Moreno [2] | Gobernador civil | 19-septiembre-1968 |
Vicente Mortes Alonso | Ministro de la Vivienda | 22-noviembre-1969 |
María Teresa Carrillo Pastor | Maestra | 26-noviembre-1969 |
Nazareno Bisquet Oruaña | Religiosa concepcionista | 19-noviembre-1971 |
Mariano Vinuesa Macías | Practicante | 4-febrero-1983 |
Emmilia Yolanda Bravo Palacios | Matrona | agosto-1989 |
Lothar Bergmann | Investigdor | 25-julio-2006 |
Antonio Ruiz Giménez | Alcalde | 27-juliio-2010 |
Wenceslao Segura González | Historiador | 24-julio-2012 |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
- ↑ En sesión plenaria del 13 de marzo de 1936 se le retiró la distinción de Hijo Adoptivo a Luis de Armiñán y Ordiozola
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 En la sesión plenaria del 22 de noviembre de 2016 se acordó por mayoría simple retirarle el título de Hijo Adoptivo y Predilecto
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasrep"