|
|
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | '''Luis Fernández''' ([[Tarifa (Cádiz)|Tarifa]], [[Provincia de Cádiz|Cádiz]], [[2 de octubre]] de [[1959]]) es un entrenador y ex[[Fútbol|futbolista]] [[Francia|franco]]-[[España|español]]. Desde 2003, presenta el programa de radio deportivo ''"[[:fr:Luis Attaque|Luis Attaque]]"'', en la emisora francesa [[RMC]].<ref>{{cita web|url=http://futbol.as.com/futbol/2009/10/02/mas_futbol/1254464825_850215.html|título="Benzema puede llegar a ganar el Balón de Oro"|apellido=Sainz|nombre=Manu|obra=[[As (periódico)|AS]]|fecha=2 de octubre de 2009}}</ref> | + | '''Luis Fernández''' (2 de octubre de 1959 [[Tarifa]]) es un entrenador y exfutbolista franco-español. Desde 2003, presenta el programa de radio deportivo ''Luis Attaque'', en la emisora francesa RMC. |
| + | [[Archivo:Luis_Fernandez.jpg|thumb|250px|Luis Fernández.]] |
| | | |
− | En su etapa de futbolista, jugó en las posiciones de mediocentro defensivo y defensa central. Fue internacional con la [[Selección de fútbol de Francia|selección francesa]] en 60 partidos y se proclamó con ella campeón de Europa en [[Eurocopa 1984|1984]]. Como entrenador, ha dirigido en España a tres clubes: el [[Athletic Club]] de 1996 a 2000, con el que logró un subcampeonato de Liga en la temporada [[Primera División de España 1997/98|1997/98]]; el [[Real Club Deportivo Español|RCD Espanyol]], al que salvó del descenso en la temporada [[Primera División de España 2003-04|2003/04]]; y al [[Real Betis Balompié]] en la segunda mitad de la [[Primera División de España 2006-07|2006/07]]. | + | En su etapa de futbolista, jugó en las posiciones de mediocentro defensivo y defensa central. Fue internacional con la selección de fútbol de Francia en 60 partidos y se proclamó con ella campeón de Europa en la Eurocopa 1984. Como entrenador, ha dirigido en España a tres clubes: el Athletic Club de 1996 a 2000, con el que logró un subcampeonato de Liga en la temporada Primera División de España 1997/98; el Real Club Deportivo Español, al que salvó del descenso en la temporada Primera División de España 2003-04; y al Real Betis Balompié en la segunda mitad de la Primera División de España 2006/07. |
| | | |
| == Carrera como jugador == | | == Carrera como jugador == |
| | | |
− | En Francia inició su carrera futbolística en el [[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]] el año 1978 donde jugó 225 partidos y anotó 30 goles. En 1986 recaló en el [[Racing Club de France Football|RC París]] para terminar su carrera en el [[Association Sportive de Cannes Football|AS Cannes]] por el año 1993.<ref>{{cita web|url=http://www.lemonde.fr/archives/article/1993/08/03/football-la-victoire-de-cannes-sur-marseille-2-1-en-championnat-de-france-les-phenix-de-la-croisette_3947876_1819218.html|título=FOOTBALL : la victoire de Cannes sur Marseille (2-1) en championnat de France Les Phénix de la Croisette|obra=[[Le Monde]]|fecha=3 de agosto de 1993|idioma=francés}}</ref> Con la selección francesa jugó 60 partidos, en los que ganó una Eurocopa y llegó dos veces a las semifinales de un mundial en 1982 y 1986. | + | En Francia inició su carrera futbolística en el París Saint-Germain Football Club el año 1978 donde jugó 225 partidos y anotó 30 goles. En 1986 recaló en el Racing Club de France Football para terminar su carrera en el Association Sportive de Cannes Football por el año 1993. Con la selección francesa jugó 60 partidos, en los que ganó una Eurocopa y llegó dos veces a las semifinales de un mundial en 1982 y 1986. |
| | | |
− | Durante los 80 Luis Fernández fue considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo. Con la selección nacional fue parte de uno de los más célebres mediocampos de la historia del fútbol, llamado ''El Cuadrado Mágico'' junto a [[Jean Tigana]], [[Alain Giresse]] y [[Michel Platini]].<ref>{{cita web|url=http://glavisted.blogspot.com/2010/12/top-50-de-mediocampistas-defensivos.html|título=Top 50 de Mediocampistas Defensivos|fecha=22 de diciembre de 2011}}</ref> | + | Durante los años 80 Luis Fernández fue considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo. Con la selección nacional fue parte de uno de los más célebres mediocampos de la historia del fútbol, llamado ''El Cuadrado Mágico'' junto a Jean Tigana, Alain Giresse y Michel Platini. |
− | | |
− | === Participaciones en Copas del Mundo ===
| |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| |
− | !width="200"|Mundial
| |
− | !width="125"|Sede
| |
− | !width="120"|Resultado
| |
− | !width="60"|PJ
| |
− | !width="60"|Goles
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa Mundial de Fútbol de 1986]]
| |
− | |{{México}}
| |
− | |[[Francia en la Copa Mundial de Fútbol de 1986|Tercer lugar]]
| |
− | |7
| |
− | |1
| |
− | |}
| |
| | | |
| == Carrera como técnico == | | == Carrera como técnico == |
− | ;AS Cannes | + | ;As Cannes |
− | Luis Fernández debutó como entrenador de la mano del [[Association Sportive de Cannes Football|AS Cannes]] en [[1993]], clasificando al equipo para jugar la [[Copa de la UEFA]] mostrando un juego ofensivo y confiando en jugadores jóvenes.<ref>{{cita web|url=http://www.lemonde.fr/archives/article/1994/05/24/football-la-fin-du-championnat-de-france-cannes-europeen_3828571_1819218.html|título=FOOTBALL La fin du championnat de France Cannes européen|obra=[[Le Monde]]|fecha=24 de mayo de 1994|idioma=francés}}</ref> | + | Luis Fernández debutó como entrenador de la mano del Association Sportive de Cannes Football|AS Cannes en 1993, clasificando al equipo para jugar la Copa de la UEFA mostrando un juego ofensivo y confiando en jugadores jóvenes. |
| | | |
| ;París Saint-Germain | | ;París Saint-Germain |
− | Sus buenos resultados en el banquillo del [[Association Sportive de Cannes Football|AS Cannes]] avalaron su contratación por el [[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]].<ref>{{cita publicación|url=http://hemeroteca-paginas.mundodeportivo.com/EMD01/HEM/1994/08/01/MD19940801-019.pdf|título=“Me inspiro en el Barça”|apellido=Valente|nombre=Alejandro|publicación=[[Mundo Deportivo]]|fecha=1 de agosto de 1994|página=19|formato=[[PDF]]}}</ref> Su primera temporada en la capital francesa fue todo un éxito, ya que si bien finalizó tercero en la [[Division 1 1994-95|Ligue 1]], a 12 puntos del campeón [[Football Club Nantes|FC Nantes]], se proclamó campeón de la [[Copa de Francia de Fútbol|Copa]] y de la [[Copa de la Liga de Francia|Copa de la Liga]] y alcanzó las semifinales de la [[Liga de Campeones de la UEFA 1994-95|Liga de Campeones]]. | + | Sus buenos resultados en el banquillo del Association Sportive de Cannes Football avalaron su contratación por el París Saint-Germain Football Club. Su primera temporada en la capital francesa fue todo un éxito, ya que si bien finalizó tercero en la Division 1 1994-95, a 12 puntos del campeón Football Club Nantes, se proclamó campeón de la Copa de Francia de Fútbol y de la Copa de la Liga de Francia y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA 1994-95. |
| | | |
− | En su segunda temporada, fue subcampeón de la [[Division 1 1995-96|Ligue 1]], con 4 puntos menos que el [[Association de la Jeunesse Auxerroise|AJ Auxerre]]; y ganó la [[Recopa de Europa]]. Sin embargo, esto no le bastó para continuar dirigiendo al conjunto parisino. | + | En su segunda temporada, fue subcampeón de la Division 1 1995-96, con 4 puntos menos que el Association de la Jeunesse Auxerroise; y ganó la Recopa de Europa. Sin embargo, esto no le bastó para continuar dirigiendo al conjunto parisino. |
| | | |
| ;Athletic Club | | ;Athletic Club |
− | Tras abandonar el [[Parc des Princes]], se instaló en [[España]] para dirigir al [[Athletic Club]].<ref>{{cita publicación|url=http://hemeroteca-paginas.mundodeportivo.com/EMD01/HEM/1996/06/21/MD19960621-029.pdf|título=Luis Fernández: “Quiero un título en el centenario”|apellido=Castañeda|nombre=Eduardo|publicación=[[Mundo Deportivo]]|fecha=21 de junio de 1996|página=29|formato=[[PDF]]}}</ref> En su primera temporada como técnico de los ''leones'', situó al equipo en el 6º puesto de la [[Primera División de España 1996-97|Liga]], clasificándolo para la [[Copa de la UEFA 1997-98|Copa de la UEFA]]; y en su segundo curso ([[Primera División de España 1997-98|1997-98]]) obtuvo el subcampeonato, a 9 puntos del [[Fútbol Club Barcelona|FC Barcelona]], accediendo a la [[Liga de Campeones de la UEFA 1998-99|Liga de Campeones]].<ref>{{cita publicación|url=http://hemeroteca-paginas.mundodeportivo.com/EMD03/HEM/1998/05/16/MD19980516-022.pdf|título=Apoteosis en la Catedral|apellido=Castañeda|nombre=Eduardo|publicación=[[Mundo Deportivo]]|fecha=16 de mayo de 1998|página=22|formato=[[PDF]]}}</ref> Las dos campañas siguientes no fueron tan positivas, ya que el conjunto vizcaíno ocupó posiciones templadas en el campeonato (8º y 11º). Finalmente, el club optó por terminar su contrato un año antes de lo previsto.<ref>{{cita web|url=http://elpais.com/diario/2000/04/04/deportes/954799219_850215.html|título=Luis Fernández no seguirá en el Athletic la próxima temporada|apellido=Rodrigálvarez|nombre=Eduardo|obra=[[El País (España)|El País]]|fecha=4 de abril de 2000}}</ref> | + | Tras abandonar el Parc des Princes, se instaló en España para dirigir al Athletic Club. En su primera temporada como técnico de los ''leones'', situó al equipo en el 6º puesto de la Primera División de España 1996-97, clasificándolo para la Copa de la UEFA 1997-98; y en su segundo curso (Primera División de España 1997-98) obtuvo el subcampeonato, a 9 puntos del Fútbol Club Barcelona, accediendo a la Liga de Campeones de la UEFA 1998-99. |
| + | |
| + | Las dos campañas siguientes no fueron tan positivas, ya que el conjunto vizcaíno ocupó posiciones templadas en el campeonato (8º y 11º). Finalmente, el club optó por terminar su contrato un año antes de lo previsto. |
| | | |
| ;Regreso al París Saint-Germain | | ;Regreso al París Saint-Germain |
− | A finales del [[2000]], regresó al [[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]].<ref>{{cita web|url=http://www.elmundo.es/elmundo/2000/12/03/deportes/975844051.html|título=El París Saint Germain ficha a Luis Fernández como nuevo entrenador|autor=[[Agencia EFE]]|obra=[[El Mundo (periódico)|El Mundo]]|fecha=3 de diciembre de 2000}}</ref> Llegó con la temporada ya comenzada y el PSG acabó como 9º clasificado en la [[Division 1 2000-01|Ligue 1]]. Su segunda etapa en el club fue mucho menos satisfactoria que la primera, puesto que sólo consiguió ganar una [[Copa Intertoto]] y terminar 4º en la [[Division 1 2001-02|Ligue 1 2001-02]], aunque contaba con algunos futbolistas prometedores como un joven [[Ronaldinho]], con el cual tuvo notorias discrepancias.<ref>{{cita web|url=http://elpais.com/diario/2002/12/06/deportes/1039129206_850215.html|título=El público salvó la cabeza de Luis Fernández en el PSG|apellido=Rodrigálvarez|nombre=Eduardo|obra=[[El País (España)|El País]]|fecha=6 de diciembre de 2002}}</ref> Una discreta 11ª plaza en la [[Ligue 1 2002-03]] fue el detonante de su marcha de la entidad.<ref>{{cita web|url=http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2003/03/12/futbol_internacional/1047467826.html|título=Luis Fernández dejará el PSG a final de temporada|obra=[[El Mundo (periódico)|El Mundo]]|fecha=12 de marzo de 2003}}</ref> | + | A finales del 2000, regresó al París Saint-Germain Football Club. Llegó con la temporada ya comenzada y el PSG acabó como 9º clasificado en la Division 1 2000-01. Su segunda etapa en el club fue mucho menos satisfactoria que la primera, puesto que sólo consiguió ganar una Copa Intertoto y terminar 4º en la Division 1 2001-02, aunque contaba con algunos futbolistas prometedores como un joven Ronaldinho, con el cual tuvo notorias discrepancias. Una discreta 11ª plaza en la Ligue 1 2002-03 fue el detonante de su marcha de la entidad. |
| | | |
− | Pese a todo, a día de hoy Luis Fernández es el técnico el que más veces ha dirigido al equipo parisino (244 partidos repartidos en dos etapas), al mando del cual conquistó una Copa, una Copa de la Liga y la Recopa de 1996, el único título europeo del club.<ref name="LV">{{cita web|url=http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20150414/54429884255/psg-barcelona-luis-fernandez-asegura-franceses-mismos.html|título=PSG-Barcelona: Luis Fernández asegura que los franceses ahora creen en sí mismos|apellido=Ruipérez|nombre=Carles|obra=[[La Vanguardia]]|fecha=14 de abril de 2015}}</ref> | + | Pese a todo, a día de hoy Luis Fernández es el técnico el que más veces ha dirigido al equipo parisino (244 partidos repartidos en dos etapas), al mando del cual conquistó una Copa, una Copa de la Liga y la Recopa de 1996, el único título europeo del club. |
| | | |
| ;RCD Español | | ;RCD Español |
− | También dirigió al [[Real Club Deportivo Español|RCD Español]] durante gran parte de la [[Primera División de España 2003-04|temporada 2003-04]],<ref>{{cita web|url=http://elpais.com/diario/2003/11/05/deportes/1067986810_850215.html|título=Luis Fernández releva a Clemente en el banquillo del Espanyol|apellido=Álvarez|nombre=Robert|coautores=Carbonell, Rafael|obra=[[El País (España)|El País]]|fecha=5 de noviembre de 2003}}</ref> logrando sacarlo de puestos de descenso y asegurando la permanencia.<ref>{{cita publicación|url=http://hemeroteca-paginas.mundodeportivo.com/EMD02/PUB/2004/05/24/EMD20040524020MDP.pdf|título=Fiesta de Primera|apellido=Sans|nombre=Gabriel|coautores=Juárez, Mª C.|publicación=[[Mundo Deportivo]]|fecha=24 de mayo de 2004|página=20|formato=[[PDF]]}}</ref> Sin embargo, no renovó su contrato con la entidad blanquiazul,<ref>{{cita web|url=http://deportes.elpais.com/deportes/2004/06/10/actualidad/1086852118_850215.html|título=Miguel Ángel Lotina entrenará al Espanyol la próxima temporada|autor=[[Agencia EFE]]|obra=[[El País (España)|El País]]|fecha=10 de junio de 2004}}</ref> una decisión que luego admitiría lamentar.<ref name="LV"/> | + | También dirigió al Real Club Deportivo Español durante gran parte de la Primera División de España 2003-04, logrando sacarlo de pues |
| | | |
| ;Al-Rayyan y Beitar Jerusalén | | ;Al-Rayyan y Beitar Jerusalén |
− | Posteriormente, dirigió al [[Al-Rayyan]] de [[Qatar]]<ref>{{cita web|url=http://www.liberation.fr/sports/2005/06/27/luis-fernandez-part-au-qatar_524813|título=Luis Fernandez part au Qatar|obra=[[Libération (periódico)|Libération]]|fecha=25 de junio de 2005|idioma=francés}}</ref> y al [[Beitar Jerusalén]] de [[Israel]]. | + | Posteriormente, dirigió al Al-Rayyan de Qatar y al Beitar Jerusalén de Israel. |
| | | |
| ;Real Betis Balompié | | ;Real Betis Balompié |
− | A finales de [[2006]], fue contratado por el [[Real Betis Balompié]],<ref>{{cita web|url=http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2006/12/27/futbol/1167238754.html|título=Luis Fernández, nuevo entrenador del Betis|obra=[[El Mundo (periódico)|El Mundo]]|fecha=27 de diciembre de 2006}}</ref> pero le despidieron a falta de una jornada para el final de la [[Primera División de España 2006-07|Liga]], con el equipo andaluz un punto por encima de los puestos de descenso.<ref>{{cita web|url=http://futbol.as.com/futbol/2007/06/11/mas_futbol/1181543240_850215.html|título=Lopera destituye a Luis y se encomienda a Chaparro|apellido=González|nombre=Tito|obra=[[As (periódico)|AS]]|fecha=11 de junio de 2007}}</ref> | + | A finales de 2006, fue contratado por el Real Betis Balompié, pero le despidieron a falta de una jornada para el final de la Primera División de España 2006-07, con el equipo andaluz un punto por encima de los puestos de descenso. |
| | | |
| ;Stade de Reims | | ;Stade de Reims |
− | El [[23 de diciembre]] de [[2008]], se hizo cargo del [[Stade de Reims]], que militaba en la [[Ligue 2]];<ref>{{cita web|url=http://deportesco.terra.com.co/ligaseuropeas/interna/0,,OI3417720-EI4259,00.html|título=Luis Fernández llega a acuerdo para entrenar un año y medio al Reims|autor=[[Agence France-Presse|AFP]]|obra=[[Terra Networks|Terra]]|fecha=29 de diciembre de 2008}}</ref> y aunque mejoró los registros de su predecesor en el banquillo, no pudo mantener al equipo en la categoría de plata del fútbol francés.<ref>{{cita web|url=http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Reims-descend-metz-ne-montera-pas/34976|título=Reims descend, Metz ne montera pas|autor=C.O.|obra=[[L'Équipe]]|fecha=22 de mayo de 2009|idioma=francés}}</ref> | + | El 23 de diciembre de 2008, se hizo cargo del Stade de Reims, que militaba en la Ligue 2; y aunque mejoró los registros de su predecesor en el banquillo, no pudo mantener al equipo en la categoría de plata del fútbol francés. |
| | | |
| ;Seleccionador de Israel | | ;Seleccionador de Israel |
− | En [[marzo de 2010]], fue nombrado entrenador de la [[Selección de fútbol de Israel|selección israelí de fútbol]], tras un acelerado proceso de negociación con la Federación de Fútbol de Israel (FFI). Fernández llegó a un acuerdo con la FIF para un período inicial de año y medio.<ref>{{cita web|url=http://www.marca.com/2010/03/21/futbol/futbol_internacional/1269195853.html|título=Luis Fernández, nuevo entrenador de la selección israelí|obra=[[Marca (periódico)|Marca]]|fecha=21 de marzo de 2010}}</ref> Debutó contra la {{sel|Uruguay}} en [[mayo de 2010]], ya como técnico de Israel, en el partido de despedida de Uruguay antes de partir a Sudáfrica a la [[Copa Mundial de Fútbol|Copa del Mundo]]. Israel perdió 4-1, pero Fernández hizo debutar a varios jugadores israelíes muy jóvenes y que serán la base de la selección de Israel que disputaría el pase a la Eurocopa y al próximo Mundial. Se cree que utilizando a material talentoso y joven, Fernández tendrá una gran oportunidad de lograr objetivos tanto para Israel como para su carrera como entrenador. | + | En marzo de 2010, fue nombrado entrenador de la Selección de fútbol de Israel, tras un acelerado proceso de negociación con la Federación de Fútbol de Israel (FFI). Fernández llegó a un acuerdo con la FIF para un período inicial de año y medio. Debutó contra la la selección de Uruguay, ya como técnico de Israel, en el partido de despedida de Uruguay antes de partir a Sudáfrica a la Copa Mundial de Fútbol. Israel perdió 4-1, pero Fernández hizo debutar a varios jugadores israelíes muy jóvenes y que serán la base de la selección de Israel que disputaría el pase a la Eurocopa y al próximo Mundial. Se cree que utilizando a material talentoso y joven. |
| | | |
− | El 17 de febrero de 2011 fue suspendido por la [[FIFA]] de toda actividad relacionada con el fútbol a causa de una deuda con el [[Al Rayyan]].<ref>{{cita web|url=http://futbol.as.com/futbol/2011/02/17/mas_futbol/1297897235_850215.html|título=La FIFA ordena suspender al francés Luis Fernández|obra=[[As (periódico)|AS]]|fecha=17 de febrero de 2011}}</ref> | + | El 17 de febrero de 2011 fue suspendido por la FIFA de toda actividad relacionada con el fútbol a causa de una deuda con el Al Rayyan. |
| | | |
| ;Seleccionador de Guinea | | ;Seleccionador de Guinea |
− | El 28 de abril de 2015 anuncia que será el nuevo seleccionador de {{sel|Guinea}}.<ref>{{cita web|url=http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Luis-fernandez-nouveau-selectionneur-de-la-guinee/554610|título=Luis Fernandez, nouveau sélectionneur de la Guinée|obra=[[L'Équipe]]|fecha=28 de abril de 2015|idioma=francés}}</ref> Sin embargo, dejó el cargo tras poco más de un año "de común acuerdo" con la Federación.<ref>{{cita web|url=http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Luis-et-la-guinee-c-est-fini/680723|título=Luis Fernandez et la Guinée, c'est fini !|obra=[[L'Équipe]]|fecha=23 de mayo de 2016|idioma=francés}}</ref> | + | El 28 de abril de 2015 anuncia que será el nuevo seleccionador de la seleccción de Guinea. Sin embargo, dejó el cargo tras poco más de un año "de común acuerdo" con la Federación. |
| | | |
− | == Clubes == | + | == Enlaces externos == |
− | | + | :* Ficha oficial de [http://www.fff.fr/equipes-de-france/tous-les-joueurs/fiche-joueur/386-luis-fernandez Luis Fernández] en la Federación Francesa de Fútbol |
− | === Como futbolista ===
| + | :* [http://rmcsport.bfmtv.com/emission-radio/luis-attaque/ Programa de radio de Luis Fernández] en Radio Monte Carlo |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| + | :* [http://www.lequipe.fr/Football/Article/Un-bizuth-nomme-fernandez/745674 Un bizuth nommé Fernandez] |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| + | :* [https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Miguel_Fern%C3%A1ndez Luis Fernández] en Wikipedia. |
− | !width="190"|Club
| |
− | !width="170"|País
| |
− | !width="120"|Año
| |
− | |-align=center
| |
− | |AS Minguettes
| |
− | |rowspan=5|{{FRA}}
| |
− | |[[1969]]-[[1970]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[AS Saint-Priest]]
| |
− | |[[1970]]-[[1978]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |[[1978]]-[[1986]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[RC Paris]]
| |
− | |[[1986]]-[[1989]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[AS Cannes]]
| |
− | |[[1989]]-[[1993]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Como entrenador ===
| |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| |
− | !width="190"|Club
| |
− | !width="170"|País
| |
− | !width="120"|Año
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[AS Cannes]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[1992]]-[[1994]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain FC]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[1994]]-[[1996]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Athletic Club]]
| |
− | |{{ESP}}
| |
− | |[[1996]]-[[2000]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain FC]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[2000]]-[[2003]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Real Club Deportivo Español|RCD Espanyol]]
| |
− | |{{ESP}}
| |
− | |[[2003]]-[[2004]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Al-Rayyan]]
| |
− | |{{QAT}}
| |
− | |[[2005]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Beitar Jerusalén]]
| |
− | |{{ISR}}
| |
− | |[[2005]]-[[2006]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Real Betis Balompié]]
| |
− | |{{ESP}}
| |
− | |[[2007]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Stade de Reims]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[2008]]-[[2009]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Selección de fútbol de Israel|Selección de Israel]]
| |
− | |{{ISR}}
| |
− | |[[2010]]-[[2011]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Selección de fútbol de Guinea|Selección de Guinea]]
| |
− | |{{GUI}}
| |
− | |[[2015]]-[[2016]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Palmarés ==
| |
− | | |
− | === Como futbolista ===
| |
− | | |
− | ==== Campeonatos nacionales ====
| |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| |
− | !width="160"|Título
| |
− | !width="130"|Club
| |
− | !width="100"|País
| |
− | !width="80"|Año
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa de Francia de Fútbol|Copa]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Copa de Francia 1981/82|1982]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa de Francia de Fútbol|Copa]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Copa de Francia 1982/83|1983]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa de la Liga de Francia|Copa de la Liga]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[1986]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== Campeonatos internacionales ====
| |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| |
− | !width="160"|Título
| |
− | !width="130"|Club
| |
− | !width="100"|País
| |
− | !width="80"|Año
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Eurocopa]]
| |
− | |[[Selección de fútbol de Francia|Selección francesa]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Eurocopa 1984|1984]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa Artemio Franchi]]
| |
− | |[[Selección de fútbol de Francia|Selección francesa]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[1985]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Como entrenador ===
| |
| | | |
− | ==== Campeonatos nacionales ====
| + | [[Categoría: Personajes]] |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| + | [[Categoría: Deportistas]] |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| + | [[Categoría: Futbolistas]] |
− | !width="160"|Título
| |
− | !width="130"|Club
| |
− | !width="100"|País
| |
− | !width="80"|Año
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Ligue 1]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Division 1 1993-94|1994]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa de Francia de Fútbol|Copa]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Copa de Francia 1994/1995|1995]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Supercopa de Francia|Supercopa]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Supercopa de Francia 1995|1995]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== Campeonatos internacionales ====
| |
− | {|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
| |
− | |- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
| |
− | !width="160"|Título
| |
− | !width="130"|Club
| |
− | !width="100"|País
| |
− | !width="80"|Año
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Recopa de Europa|Recopa]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Anexo:Recopa de Europa 1995-96|1996]]
| |
− | |-align=center
| |
− | |[[Copa Intertoto|Intertoto]]
| |
− | |[[París Saint-Germain Football Club|Paris Saint-Germain]]
| |
− | |{{FRA}}
| |
− | |[[Copa Intertoto de la UEFA 2001|2001]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Referencias ==
| |
− | {{Listaref|2}}
| |
− | | |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | * Ficha oficial de [http://www.fff.fr/equipes-de-france/tous-les-joueurs/fiche-joueur/386-luis-fernandez Luis Fernández] en la [[Federación Francesa de Fútbol|FFF]]
| |
− | * {{Jugador FIFA|174535|Luis Fernández}}
| |
− | * {{Entrenador UEFA|5311|Luis Fernández}}
| |
− | * [http://rmcsport.bfmtv.com/emission-radio/luis-attaque/ Programa de radio de Luis Fernández] en [[Radio Monte Carlo|RMCsport.fr]]
| |
− | * [http://www.lequipe.fr/Football/Article/Un-bizuth-nomme-fernandez/745674 Un bizuth nommé Fernandez]
| |
Luis Fernández (2 de octubre de 1959 Tarifa) es un entrenador y exfutbolista franco-español. Desde 2003, presenta el programa de radio deportivo Luis Attaque, en la emisora francesa RMC.
En su etapa de futbolista, jugó en las posiciones de mediocentro defensivo y defensa central. Fue internacional con la selección de fútbol de Francia en 60 partidos y se proclamó con ella campeón de Europa en la Eurocopa 1984. Como entrenador, ha dirigido en España a tres clubes: el Athletic Club de 1996 a 2000, con el que logró un subcampeonato de Liga en la temporada Primera División de España 1997/98; el Real Club Deportivo Español, al que salvó del descenso en la temporada Primera División de España 2003-04; y al Real Betis Balompié en la segunda mitad de la Primera División de España 2006/07.
Carrera como jugador
