Diferencia entre revisiones de «Resultados electorales 2015»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 56: | Línea 56: | ||
==Moción de censura== | ==Moción de censura== | ||
− | [[Archivo:Tripartito.jpg|thumb|350px|Ezequiel Andréu (IU), Francisco Ruiz (PSOE) y Sebastián Galindo (PA), cabezas de lista de los firmantes de la moción de censura.]] | + | [[Archivo:Tripartito.jpg|thumb|350px|Ezequiel Andréu (IU), Francisco Ruiz (PSOE) y Sebastián Galindo (PA), cabezas de lista de los partidos firmantes de la moción de censura.]] |
El 12 de noviembre de 2015 los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU y PA) presentaron una moción de censura y proponen a Francisco Ruiz Giráldez como alcalde. Los proponentes de la moción expresaban: | El 12 de noviembre de 2015 los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU y PA) presentaron una moción de censura y proponen a Francisco Ruiz Giráldez como alcalde. Los proponentes de la moción expresaban: | ||
: ''Los Concejales de los Partidos abajo firmantes, consideran insostenible la situación del Ayuntamiento de Tarifa como consecuencia del desgobierno del PP, tras constatar la falta de transparencia, planificación y seguridad jurídica en sus acciones de Gobierno. Por tal motivo, los Concejales firmantes asumen la responsabilidad de liderar un cambio profundo en el Municipio de Tarifa,basado en la transparencia, participación y honestidad.'' | : ''Los Concejales de los Partidos abajo firmantes, consideran insostenible la situación del Ayuntamiento de Tarifa como consecuencia del desgobierno del PP, tras constatar la falta de transparencia, planificación y seguridad jurídica en sus acciones de Gobierno. Por tal motivo, los Concejales firmantes asumen la responsabilidad de liderar un cambio profundo en el Municipio de Tarifa,basado en la transparencia, participación y honestidad.'' | ||
− | La moción | + | La moción es votada a favor por 9 concejales (PSOE, IU y PA), contra 8 votos (PP), siendo por tanto nombrado Francisco Ruiz Giráldez como nuevo alcalde de Tarifa. |
==Referencias== | ==Referencias== |
Revisión actual del 17:20 22 mar 2017
El 24 de mayo de 2015 se celebraron en Tarifa elecciones municipales y elecciones a presidente de las entidades locales autónomas de Facinas y Tahivilla.
Sumario
Partidos políticos
Se presentaron en Tarifa seis candidaturas: PP (Partido Popular); PSOE-A (Partido Socialista Obrero Español); Ganar Tarifa IULV-CA (Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía); PA (Partido Andalucista); Somos Tarifa-EQUO (EQUO) y PPCr (Partido Positivista Cristiano).
En la entidad local autónoma de Facinas se presentaron el PP; PSOE-A; Ganar Tarifa-IULV-CA y el PPCr. Para la presidencia de la entidad local de Tahvilla se presentaron PP; PSOE-A y Ganar Tarifa-IULV-CA.
Resultados Electorales
Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes: [1]
Candidatura | Cabeza de lista | Número de votos | Tanto por ciento | Número de concejales |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | Juan Andrés Gil García | 3.736 | 40,83 | 8 |
Partido Socialista Obrero Español | Francisco Ruiz Giráldez | 3.023 | 33,03 | 6 |
Izquierda Unida | Ezequiel Andréu Cazalla | 1.253 | 13,69 | 2 |
Partido Andalucista | Sebastián Galindo Viera | 867 | 9,47 | 1 |
EQUO | Rosmarie Hennecke Gramatzki | 115 | 1,26 | 0 |
Partido Positivista Cristiano | José Martínn Gálvez | 30 | 0,33 | 0 |
Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Facinas fueron los siguientes: [2]
Candidato | Partido político | Número de votos |
---|---|---|
Cristóbal Juan Iglesias Campos | Partido Popular | 406 |
Andrés Trujillo Benítez | Partido Socialista Obrero Español | 395 |
María Pilar Blanco Flores | Izquierda Unida | 23 |
Juan Francisco Guerrero García | Partido Positivista Cristiano | 4 |
Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Tahivilla fueron los siguientes: [3]
Candidato | Partido político | Número de votos |
---|---|---|
Diego España Calderón | Partido Socialista Obrero Español | 149 |
Josefa Cabezas Benítez | Partido Popular | 98 |
Gumersindo Praena Bohórquez | Izquierda Unida | 53 |
Constitución de la nueva Corporación
El 13 de junio de 2015 se constituyó en pleno extraordinario el nuevo Ayuntamiento surgido de las elecciones municipales. La elección de alcalde tuvo el siguiente resultado: Sebastián Galindo Viera (PA), 1 voto; Francisco Ruiz Giráldez (PSOE), 8 votos (6 de su partido y 2 de IU); Juan Andrés Gil García (PP), 8 votos. Ante el empate y siendo la del PP la lista más votada es nombrado alcalde el candidato del Partido Popular Juan Andrés Gil García.
Moción de censura
El 12 de noviembre de 2015 los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU y PA) presentaron una moción de censura y proponen a Francisco Ruiz Giráldez como alcalde. Los proponentes de la moción expresaban:
- Los Concejales de los Partidos abajo firmantes, consideran insostenible la situación del Ayuntamiento de Tarifa como consecuencia del desgobierno del PP, tras constatar la falta de transparencia, planificación y seguridad jurídica en sus acciones de Gobierno. Por tal motivo, los Concejales firmantes asumen la responsabilidad de liderar un cambio profundo en el Municipio de Tarifa,basado en la transparencia, participación y honestidad.
La moción es votada a favor por 9 concejales (PSOE, IU y PA), contra 8 votos (PP), siendo por tanto nombrado Francisco Ruiz Giráldez como nuevo alcalde de Tarifa.