Diferencia entre revisiones de «Resultados electorales 2015»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El 24 de mayo de 2015 se celebraron en | + | El 24 de mayo de 2015 se celebraron en [[Tarifa]] elecciones municipales y elecciones a presidente de las entidades locales autónomas de [[Facinas]] y [[Tahivilla]]. |
==Partidos políticos== | ==Partidos políticos== | ||
− | Se presentaron en | + | Se presentaron en Tarifa seis candidaturas: PP (Partido Popular); PSOE-A (Partido Socialista Obrero Español); Ganar Tarifa IULV-CA (Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía); PA (Partido Andalucista); Somos Tarifa-EQUO (EQUO) y PPCr (Partido Positivista Cristiano). |
En la entidad local autónoma de Facinas se presentaron el PP; PSOE-A; Ganar Tarifa-IULV-CA y el PPCr. Para la presidencia de la entidad local de Tahvilla se presentaron PP; PSOE-A y Ganar Tarifa-IULV-CA. | En la entidad local autónoma de Facinas se presentaron el PP; PSOE-A; Ganar Tarifa-IULV-CA y el PPCr. Para la presidencia de la entidad local de Tahvilla se presentaron PP; PSOE-A y Ganar Tarifa-IULV-CA. | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
==Resultados Electorales== | ==Resultados Electorales== | ||
[[Archivo:Juan_Andrés_Gil_García.jpg|thumb|350px|Juan Andrés Gil García candidato del PP en las elecciones municipales de 2015.]] | [[Archivo:Juan_Andrés_Gil_García.jpg|thumb|350px|Juan Andrés Gil García candidato del PP en las elecciones municipales de 2015.]] | ||
− | Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes: | + | Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes: <ref>[http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/01/11/35.html Elecciones municipales de 2015 en Tarifa]</ref> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|} | |} | ||
− | Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Facinas fueron los siguientes: | + | Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Facinas fueron los siguientes: <ref>[http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/ocms/ocms/eleccioneselas/portal/resultadosela.jsp?entl_id=11035001&conv_id=2 Elecciones locales de 2015 en Facinas]]</ref> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|} | |} | ||
− | Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Tahivilla fueron los siguientes: | + | Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Tahivilla fueron los siguientes: <ref>[http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/ocms/ocms/eleccioneselas/portal/resultadosela.jsp?entl_id=11035002&conv_id=2 Elecciones locales de 2015 en Tahivilla] </ref> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
==Constitución de la nueva Corporación== | ==Constitución de la nueva Corporación== | ||
El 13 de junio de 2015 se constituyó en pleno extraordinario el nuevo Ayuntamiento surgido de las elecciones municipales. La elección de alcalde tuvo el siguiente resultado: Sebastián Galindo Viera (PA), 1 voto; Francisco Ruiz Giráldez (PSOE), 8 votos (6 de su partido y 2 de IU); Juan Andrés Gil García (PP), 8 votos. Ante el empate y siendo la del PP la lista más votada es nombrado alcalde el candidato del Partido Popular Juan Andrés Gil García. | El 13 de junio de 2015 se constituyó en pleno extraordinario el nuevo Ayuntamiento surgido de las elecciones municipales. La elección de alcalde tuvo el siguiente resultado: Sebastián Galindo Viera (PA), 1 voto; Francisco Ruiz Giráldez (PSOE), 8 votos (6 de su partido y 2 de IU); Juan Andrés Gil García (PP), 8 votos. Ante el empate y siendo la del PP la lista más votada es nombrado alcalde el candidato del Partido Popular Juan Andrés Gil García. | ||
+ | |||
+ | ==Moción de censura== | ||
+ | [[Archivo:Tripartito.jpg|thumb|350px|Ezequiel Andréu (IU), Francisco Ruiz (PSOE) y Sebastián Galindo (PA), cabezas de lista de los partidos firmantes de la moción de censura.]] | ||
+ | El 12 de noviembre de 2015 los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU y PA) presentaron una moción de censura y proponen a Francisco Ruiz Giráldez como alcalde. Los proponentes de la moción expresaban: | ||
+ | : ''Los Concejales de los Partidos abajo firmantes, consideran insostenible la situación del Ayuntamiento de Tarifa como consecuencia del desgobierno del PP, tras constatar la falta de transparencia, planificación y seguridad jurídica en sus acciones de Gobierno. Por tal motivo, los Concejales firmantes asumen la responsabilidad de liderar un cambio profundo en el Municipio de Tarifa,basado en la transparencia, participación y honestidad.'' | ||
+ | |||
+ | La moción es votada a favor por 9 concejales (PSOE, IU y PA), contra 8 votos (PP), siendo por tanto nombrado Francisco Ruiz Giráldez como nuevo alcalde de Tarifa. | ||
+ | |||
+ | ==Referencias== | ||
+ | <references/> | ||
[[Categoría: Política]] | [[Categoría: Política]] | ||
− | [[Categoría: Resultados | + | [[Categoría: Resultados Electorales]] |
− | [[Categoría: Elecciones | + | [[Categoría: Elecciones Municipales]] |
Revisión actual del 17:20 22 mar 2017
El 24 de mayo de 2015 se celebraron en Tarifa elecciones municipales y elecciones a presidente de las entidades locales autónomas de Facinas y Tahivilla.
Sumario
Partidos políticos
Se presentaron en Tarifa seis candidaturas: PP (Partido Popular); PSOE-A (Partido Socialista Obrero Español); Ganar Tarifa IULV-CA (Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía); PA (Partido Andalucista); Somos Tarifa-EQUO (EQUO) y PPCr (Partido Positivista Cristiano).
En la entidad local autónoma de Facinas se presentaron el PP; PSOE-A; Ganar Tarifa-IULV-CA y el PPCr. Para la presidencia de la entidad local de Tahvilla se presentaron PP; PSOE-A y Ganar Tarifa-IULV-CA.
Resultados Electorales
Los resultados de las elecciones para concejales del municipio de Tarifa fueron los siguientes: [1]
Candidatura | Cabeza de lista | Número de votos | Tanto por ciento | Número de concejales |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | Juan Andrés Gil García | 3.736 | 40,83 | 8 |
Partido Socialista Obrero Español | Francisco Ruiz Giráldez | 3.023 | 33,03 | 6 |
Izquierda Unida | Ezequiel Andréu Cazalla | 1.253 | 13,69 | 2 |
Partido Andalucista | Sebastián Galindo Viera | 867 | 9,47 | 1 |
EQUO | Rosmarie Hennecke Gramatzki | 115 | 1,26 | 0 |
Partido Positivista Cristiano | José Martínn Gálvez | 30 | 0,33 | 0 |
Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Facinas fueron los siguientes: [2]
Candidato | Partido político | Número de votos |
---|---|---|
Cristóbal Juan Iglesias Campos | Partido Popular | 406 |
Andrés Trujillo Benítez | Partido Socialista Obrero Español | 395 |
María Pilar Blanco Flores | Izquierda Unida | 23 |
Juan Francisco Guerrero García | Partido Positivista Cristiano | 4 |
Los resultados para la elección de presidente de la entidad local autónoma de Tahivilla fueron los siguientes: [3]
Candidato | Partido político | Número de votos |
---|---|---|
Diego España Calderón | Partido Socialista Obrero Español | 149 |
Josefa Cabezas Benítez | Partido Popular | 98 |
Gumersindo Praena Bohórquez | Izquierda Unida | 53 |
Constitución de la nueva Corporación
El 13 de junio de 2015 se constituyó en pleno extraordinario el nuevo Ayuntamiento surgido de las elecciones municipales. La elección de alcalde tuvo el siguiente resultado: Sebastián Galindo Viera (PA), 1 voto; Francisco Ruiz Giráldez (PSOE), 8 votos (6 de su partido y 2 de IU); Juan Andrés Gil García (PP), 8 votos. Ante el empate y siendo la del PP la lista más votada es nombrado alcalde el candidato del Partido Popular Juan Andrés Gil García.
Moción de censura
El 12 de noviembre de 2015 los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU y PA) presentaron una moción de censura y proponen a Francisco Ruiz Giráldez como alcalde. Los proponentes de la moción expresaban:
- Los Concejales de los Partidos abajo firmantes, consideran insostenible la situación del Ayuntamiento de Tarifa como consecuencia del desgobierno del PP, tras constatar la falta de transparencia, planificación y seguridad jurídica en sus acciones de Gobierno. Por tal motivo, los Concejales firmantes asumen la responsabilidad de liderar un cambio profundo en el Municipio de Tarifa,basado en la transparencia, participación y honestidad.
La moción es votada a favor por 9 concejales (PSOE, IU y PA), contra 8 votos (PP), siendo por tanto nombrado Francisco Ruiz Giráldez como nuevo alcalde de Tarifa.